.
| Posición | Dorsal | Tiempo |
| 1 | 427 | 40:16:00 |
| 2 | 663 | 40:18:00 |
| 3 | 752 | 42:07:00 |
| 4 | 707 | 42:18:00 |
| 5 | 725 | 43:55:00 |
| 6 | 989 | 44:01:00 |
| 7 | 305 | 44:17:00 |
| 8 | 975 | 45:00:00 |
| 9 | 307 | 45:06:00 |
| 10 | 336 | 46:07:00 |
| 11 | 331 | 46:10:00 |
| 12 | 724 | 46:23:00 |
| 13 | 84 | 46:25:00 |
| 14 | 961 | 46:30:00 |
| 15 | 719 | 46:57:00 |
| 16 | 371 | 47:10:00 |
| 17 | 712 | 47:15:00 |
| 18 | 108 | 47:16:00 |
| 19 | 47 | 47:30:00 |
| 20 | 411 | 47:40:00 |
| 21 | 149 | 47:42:00 |
| 22 | 97 | 48:00:00 |
| 23 | 96 | 48:01:00 |
| 24 | 524 | 48:05:00 |
| 25 | 71 | 48:58:00 |
| 26 | 417 | 48:59:00 |
| 27 | 39 | 49:00:00 |
| 28 | 651 | 49:10:00 |
| 29 | 543 | 49:12:00 |
| 30 | 535 | 49:36:00 |
| 31 | 749 | 49:37:00 |
| 32 | 984 | 49:38:00 |
| 33 | 959 | 49:39:00 |
| 34 | 323 | 49:46:00 |
| 35 | 4 | 49:47:00 |
| 36 | 322 | 49:49:00 |
| 37 | 132 | 49:50:00 |
| 38 | 754 | 50:19:00 |
| 39 | 104 | 50:25:00 |
| 40 | 209 | 50:33:00 |
| 41 | 131 | 50:41:00 |
| 42 | 406 | 50:47:00 |
| 43 | 324 | 51:00:00 |
| 44 | 211 | 51:05:00 |
| 45 | 81 | 51:10:00 |
| 46 | 816 | 51:14:00 |
| 47 | 177 | 51:18:00 |
| 48 | 27 | 51:20:00 |
| 49 | 681 | 51:23:00 |
| 50 | 354 | 51:28:00 |
| 51 | 735 | 51:36:00 |
| 52 | 345 | 51:44:00 |
| 53 | 841 | 51:48:00 |
| 54 | 330 | 51:54:00 |
| 55 | 993 | 51:59:00 |
| 56 | 5 | 52:01:00 |
| 57 | 915 | 52:07:00 |
| 58 | 404 | 52:12:00 |
| 59 | 416 | 52:18:00 |
| 60 | 325 | 52:24:00 |
| 61 | 410 | 52:33:00 |
| 62 | 312 | 52:42:00 |
| 63 | 525 | 53:00:00 |
| 64 | 106 | 53:05:00 |
| 65 | 981 | 53:09:00 |
| 66 | 982 | 53:13:00 |
| 67 | 986 | 53:18:00 |
| 68 | 98 | 53:20:00 |
| 69 | 504 | 53:24:00 |
| 70 | 82 | 53:27:00 |
| 71 | 726 | 53:30:00 |
| 72 | 233 | 53:34:00 |
| 73 | 413 | 53:37:00 |
| 74 | 407 | 53:00:00 |
| 75 | 130 | 53:46:00 |
| 76 | 744 | 53:50:00 |
| 77 | 967 | 53:52:00 |
| 78 | 531 | 53:56:00 |
| 79 | 527 | 53:59:00 |
| 80 | 953 | 54:00:00 |
| 81 | 809 | 54:06:00 |
| 82 | 143 | 54:12:00 |
| 83 | 970 | 54:20:00 |
| 84 | 140 | 54:22:00 |
| 85 | 225 | 54:25:00 |
| 86 | 952 | 54:30:00 |
| 87 | 109 | 54:35:00 |
| 88 | 243 | 54:38:00 |
| 89 | 992 | 54:40:00 |
| 90 | 595 | 54:46:00 |
| 91 | 38 | 54:52:00 |
| 92 | 19 | 54:58:00 |
| 93 | 72 | 55:05:00 |
| 94 | 710 | 55:10:00 |
| 95 | 346 | 55:14:00 |
| 96 | 750 | 55:22:00 |
| 97 | 954 | 55:28:00 |
| 98 | 333 | 55:30:00 |
| 99 | 917 | 55:31:00 |
| 100 | 201 | 55:36:00 |
| 101 | 805 | 55:40:00 |
| 102 | 100 | 55:44:00 |
| 103 | 227 | 55:50:00 |
| 104 | 355 | 55:53:00 |
| 105 | 264 | 56:00:00 |
| 106 | 838 | 56:12:00 |
| 107 | 949 | 56:17:00 |
| 108 | 306 | 56:20:00 |
| 109 | 125 | 56:23:00 |
| 110 | 814 | 56:27:00 |
| 111 | 815 | 56:31:00 |
| 112 | 365 | 56:34:00 |
| 113 | 356 | 56:37:00 |
| 114 | 737 | 56:39:00 |
| 115 | 337 | 56:40:00 |
| 116 | 222 | 56:41:00 |
| 117 | 198 | 56:46:00 |
| 118 | 28 | 56:52:00 |
| 119 | 140 | 56:55:00 |
| 120 | 142 | 56:55:00 |
| 121 | 244 | 56:59:00 |
| 122 | 60 | 57:03:00 |
| 123 | 366 | 57:10:00 |
| 124 | 761 | 57:15:00 |
| 125 | 353 | 57:20:00 |
| 126 | 152 | 57:22:00 |
| 127 | 78 | 57:25:00 |
| 128 | 995 | 57:28:00 |
| 129 | 367 | 57:32:00 |
| 130 | 727 | 57:37:00 |
| 131 | 311 | 57:43:00 |
| 132 | 745 | 57:48:00 |
| 133 | 219 | 57:51:00 |
| 134 | 44 | 57:55:00 |
| 135 | 951 | 58:00:00 |
| 136 | 825 | 58:09:00 |
| 137 | 59 | 58:20:00 |
| 138 | 138 | 58:28:00 |
| 139 | 327 | 58:30:00 |
| 140 | 1 | 58:31:00 |
| 141 | 960 | 58:32:00 |
| 142 | 544 | 58:35:00 |
| 143 | 412 | 58:39:00 |
| 144 | 328 | 58:42:00 |
| 145 | 972 | 58:45:00 |
| 146 | 93 | 58:48:00 |
| 147 | 904 | 58:50:00 |
| 148 | 368 | 58:54:00 |
| 149 | 223 | 58:59:00 |
| 150 | 29 | 59:00:00 |
| 151 | 126 | 59:01:00 |
| 152 | 58 | 59:04:00 |
| 153 | 236 | 59:11:00 |
| 154 | 70 | 59:15:00 |
| 155 | 320 | 59:19:00 |
| 156 | 11 | 59:21:00 |
| 157 | 503 | 59:25:00 |
| 158 | 150 | 59:29:00 |
| 159 | 117 | 59:32:00 |
| 160 | 372 | 59:35:00 |
| 161 | 50 | 59:39:00 |
| 162 | 901 | 59:43:00 |
| 163 | 508 | 59:47:00 |
| 164 | 193 | 59:54:00 |
| 165 | 83 | 59:59:00 |
| 166 | 43 | 1h:00:05 |
| 167 | 746 | 1h:00:08 |
| 168 | 423 | 1h:00:11 |
| 169 | 314 | 1h:00:14 |
| 170 | 73 | 1h:00:17 |
| 171 | 511 | 1h:00:21 |
| 172 | 301 | 1h:00:25 |
| 173 | 24 | 1h:00:29 |
| 174 | 199 | 1h:00:40 |
| 175 | 502 | 1h:00:43 |
| 176 | 242 | 1h:00:46 |
| 177 | 664 | 1h:00:49 |
| 178 | 910 | 1h:00:50 |
| 179 | 315 | 1h:00:57 |
| 180 | 313 | 1h:01:10 |
| 181 | 510 | 1h:01:13 |
| 182 | 965 | 1h:01:15 |
| 183 | 302 | 1h:01:22 |
| 184 | 329 | 1h:01:29 |
| 185 | 542 | 1h:01:36 |
| 186 | 974 | 1h:01:43 |
| 187 | 988 | 1h:01:50 |
| 188 | 973 | 1h:01:57 |
| 189 | 713 | 1h:02:02 |
| 190 | 192 | 1h:02:07 |
| 191 | 163 | 1h:02:10 |
| 192 | 408 | 1h:02:20 |
| 193 | 316 | 1h:02:30 |
| 194 | 753 | 1h:02:40 |
| 195 | 344 | 1h:02:50 |
| 196 | 67 | 1h:02:57 |
| 197 | 119 | 1h:03:00 |
| 198 | 15 | 1h:03:05 |
| 199 | 178 | 1h:03:10 |
| 200 | 549 | 1h:03:15 |
| 201 | 526 | 1h:03:19 |
| 202 | 338 | 1h:03:23 |
| 203 | 224 | 1h:03:35 |
| 204 | 220 | 1h:04:00 |
| 205 | 135 | 1h:04:06 |
| 206 | 134 | 1h:04:12 |
| 207 | 21 | 1h:04:18 |
| 208 | 141 | 1h:04:24 |
| 209 | 74 | 1h:04:29 |
| 210 | 69 | 1h:04:34 |
| 211 | 304 | 1h:04:39 |
| 212 | 326 | 1h:04:44 |
| 213 | 235 | 1h:05:00 |
| 214 | 808 | 1h:05:15 |
| 215 | 807 | 1h:05:16 |
| 216 | 161 | 1h:05:23 |
| 217 | 760 | 1h:05:30 |
| 218 | 228 | 1h:05:33 |
| 219 | 155 | 1h:05:34 |
| 220 | 92 | 1h:05:35 |
| 221 | 226 | 1h:05:39 |
| 222 | 670 | 1h:05:43 |
| 223 | 716 | 1h:05:55 |
| 224 | 806 | 1h:05:59 |
| 225 | 215 | 1h:06:10 |
| 226 | 409 | 1h:06:32 |
| 227 | 415 | 1h:07:10 |
| 228 | 729 | 1h:07:20 |
| 229 | 536 | 1h:07:32 |
| 230 | 6 | 1h:07:45 |
| 231 | 52 | 1h:08:00 |
| 232 | 218 | 1h:08:10 |
| 233 | 203 | 1h:08:22 |
| 234 | 122 | 1h:08:25 |
| 235 | 25 | 1h:08:28 |
| 236 | 748 | 1h:08:30 |
| 237 | 512 | 1h:08:40 |
| 238 | 263 | 1h:09:02 |
| 239 | 127 | 1h:09:17 |
| 240 | 361 | 1h:10:18 |
| 241 | 94 | 1h:10:55 |
| 242 | 118 | 1h:11:21 |
| 243 | 720 | 1h:11:22 |
| 244 | 202 | 1h:11:58 |
| 245 | 711 | 1h:12:11 |
| 246 | 22 | 1h:12:22 |
| 247 | 23 | 1h:12:23 |
| 248 | 111 | 1h:12:31 |
| 249 | 112 | 1h:12:32 |
| 250 | 164 | 1h:13:07 |
| 251 | 675 | 1h:13:08 |
| 252 | 522 | 1h:14:30 |
| 253 | 418 | 1h:14:47 |
| 254 | 424 | 1h:15:00 |
| 255 | 87 | 1h:15:54 |
| 256 | 914 | 1h:17:13 |
| 257 | 9 | 1h:18:43 |
| 258 | 128 | 1h:18:56 |
| 259 | 129 | 1h:18:57 |
| 260 | 317 | 1h:19:11 |
| 261 | 905 | 1h:21:52 |
| 262 | 906 | 1h:21:53 |
| 263 | 908 | 1h:24:13 |
| 264 | 907 | 1h:24:14 |
| 265 | 909 | 1h:25:03 |
| 266 | 911 | 1h:25:04 |
| 267 | 929 | 1h:25:05 |
| 268 | 928 | 1h:25:06 |
| 269 | 706 | 1h:31:51 |
| 270 | 714 | 1h:31:52 |
| 271 | 45 | 1h:31:53 |
| 272 | 55 | 1h:31:54 |
| 273 | 46 | 1h:31:55 |
| 274 | 958 | 1h:34:47 |
| 275 | 964 | 1h:34:48 |
| 276 | 936 | 1h:34:49 |
| 277 | 957 | 1h:34:50 |
| 278 | 342 | 1h:35:02 |
| 279 | 343 | 1h:35:03 |
| 280 | 721 | 1h:37:45 |
| 281 | 722 | 1h:37:46 |
| 282 | 723 | 1h:37:47 |
| 283 | 654 | 1h:39:44 |
| 284 | 655 | 1h:39:45 |
| 285 | 656 | 1h:39:46 |
0 comments :
Publicar un comentario
Este comentario está moderado por el administrador del blog, y no será publicado hasta que este no lo autorice.