CLASIFICACION TRIATLO CIUTAT DE PALMA 2012










.
POS NOM I LLINATGES P CAT NATACIO T1 CICLISM T2 CARRER T_OFICIAL
1 JUAN ANTONIO FERNANDEZ PEREZ C.T. CONSELL M30 11:44 00:51 0:25:57 00:37 16:10 0:55:17
2 TOMÁS MORELL TAIX ADA CALVIÀ M23 11:29 00:45 0:26:19 00:41 17:26 0:56:37
3 MIGUEL FERNANDEZ MINIÑO BIMONT - CC. ANDRATX.ES M30 13:59 00:51 0:26:09 00:35 15:28 0:56:59
4 PACO RUIZ GARCIA C.T. CONSELL M30 13:35 00:41 0:26:41 00:44 15:58 0:57:37
5 ALBERTO CODINACH SEVILLA C.TRIATLON GUADALAJARA M30 12:34 00:49 0:27:14 00:37 16:34 0:57:47
6 JOAN NADAL CLAR CLUB NATACIÓ LLUCMAJOR M30 13:43 01:09 0:26:01 00:40 16:18 0:57:50
7 FERNANDO OSCAR RODRÍGUEZ CLUB GYMNÁPOLIS DE SÓLL M23 12:31 00:53 0:27:12 00:37 16:50 0:58:02
8 DAVID ORTEGA ESTUDILLO C.TRIMAN-BICICLETES CALD M30 13:05 00:54 0:26:56 00:47 16:54 0:58:34
9 CARNANSKY ONDREJ CARNANSKY.CZ M30 12:41 01:01 0:27:23 00:43 16:48 0:58:34
10 MARCOS CAPARRÓS LERA C.TRIMAN-BICICLETES CALD M20 11:35 00:51 0:28:13 00:44 17:27 0:58:49
11 ANTONI MOREY BOTELLA TRIATS.SOM-CORRECAMINO M40 12:47 00:56 0:27:18 00:38 17:34 0:59:10
12 SERGI ISERN SABADI BIMONT - CC. ANDRATX.ES M40 13:31 00:58 0:26:30 00:42 17:32 0:59:11
13 XIM BORRAS BIMONT - CC. ANDRATX.ES M23 12:35 00:44 0:27:19 00:41 18:08 0:59:26
14 PEP VIDAL COMAS ATLETISME INCA-PEPVIDAL. M30 15:39 00:39 0:26:25 00:45 16:05 0:59:31
15 JORDI PICÓ MONCADAS SA RIBA CLUB TRIATLÓ M30 12:52 01:05 0:26:58 00:54 17:49 0:59:36
16 SEBASTIÀ RIGO BINIMELIS MALALTS DE TURMELL M30 14:06 00:49 0:26:02 00:49 17:55 0:59:38
17 MANUEL FERNANDEZ CARMONA C.T. CONSELL M40 14:03 00:49 0:26:12 00:38 18:09 0:59:49
18 JOSE GUERRA FERNANDEZ C.T. CONSELL M30 15:36 00:41 0:26:28 00:41 16:42 1:00:05
19 BIEL FORTEZA FERRER CLUB NATACIÓ LLUCMAJOR M23 13:12 00:56 0:28:22 00:44 16:53 1:00:05
20 JOAN SANSO FLAQUER AIGUA ESPORT ARTÀ M40 13:33 00:56 0:26:28 00:53 18:21 1:00:09
21 MIQUEL TORRES BOSCH BIMONT - CC. ANDRATX.ES M30 12:45 00:53 0:27:38 00:59 18:02 1:00:15
22 LLUIS GABRIEL BAUZA MAYOL TRIMAN-CALDENTEI M30 14:40 01:01 0:27:09 00:53 16:37 1:00:19
23 JESUS GUIL MENOYO CLUB TRIATLON PALMA M40 13:09 01:16 0:26:48 00:56 18:26 1:00:32
24 PEDRO SANTANDREU GRIMALT MALALTS DE TURMELL M30 15:13 01:14 0:26:18 00:49 17:08 1:00:40
25 ANTONI PERELLO RODRIGUEZ SA RIBA CLUB TRIATLÓ M20 13:39 01:15 0:27:50 00:49 17:11 1:00:41
26 FRANCISCA TOUS SERVERA C.TRIMAN-BICICLETES CALD F23 11:50 00:46 0:29:23 00:42 18:04 1:00:44
27 MARC TODO OLIVES BIMONT - CC. ANDRATX.ES M30 13:51 01:00 0:26:18 00:54 18:57 1:00:58
28 ANTONI PUIGROS MAYOL CLUB TRIMAN-CALDENTEY M30 14:14 01:11 0:27:29 00:43 17:28 1:01:04
29 JAIME BOYERAS CARBONELL C.TRIMAN-BICICLETES CALD M30 14:10 01:17 0:27:19 00:45 17:35 1:01:04
30 CARLOS MONTALVÁ MAS CLUB TRIATLO PALMA M30 13:56 01:31 0:27:21 00:58 17:30 1:01:14
31 LUIS ROCA SANS CLUB TRIMAN BICICLETAS C M30 14:00 00:54 0:27:47 00:43 18:01 1:01:24
32 DANIEL CRESPÍ RAMOS CAFETERÍA ES FAR M30 15:31 01:31 0:26:51 00:48 16:56 1:01:35
33 RAÚL GARCÍA OCHOA C.T. CONSELL M30 14:25 01:10 0:27:10 00:46 18:15 1:01:45
34 CARLOS MUÑOZ FERNANDEZ C.T. CONSELL M40 15:30 01:20 0:26:52 00:44 17:22 1:01:47
35 LUIS JAVIER ARCE ESCUDERO C. TRIMAN - BICICLETES CA M30 15:03 01:25 0:26:17 01:00 18:08 1:01:51
36 MANOLO BLASCO MARTIN TRIATS.SOM-CORRECAMINO M50 15:09 01:14 0:26:24 00:42 18:39 1:02:06
37 GUILLERMO SOLER OBRADOR ADA CALVIÀ M40 13:24 01:16 0:26:18 00:48 20:31 1:02:14
38 BENJAMIN LOZANO BECERRA C.T. CONSELL M30 16:42 00:00 0:27:07 00:36 17:57 1:02:20
39 GABRIEL FERRIOL BERGAS SA RIBA CLUB TRIATLÓ M30 13:08 01:13 0:26:39 00:47 20:41 1:02:25
40 MIGUEL ANGEL BALLESTER BALAGUER
M30 14:15 00:51 0:28:11 00:45 18:27 1:02:27
41 JOAN CARLES MIQUEL GARAU C.T. CONSELL M30 14:32 01:22 0:27:02 00:48 18:50 1:02:31
42 JAVIER MELIS PASCUAL
M30 14:34 01:12 0:27:56 00:52 18:23 1:02:56
43 SEBASTIAN ADROVER DURAN C.TRIMAN-BICICLETES CALD M40 15:05 01:25 0:26:20 01:04 19:10 1:03:01
44 CARSTEN PERSIGEL PEDAL BELOI M40 14:36 01:37 0:26:36 00:55 19:24 1:03:06
45 TOMEU CIRER
M30 14:56 01:36 0:27:53 00:49 17:58 1:03:09
46 PABLO CARMONA ALONSO C.T. CONSELL M30 16:00 01:35 0:27:37 00:44 17:25 1:03:19
47 ALVARO REY VAZQUEZ TGK TRIGIPSY KINGS M30 15:17 01:19 0:27:43 00:58 18:08 1:03:23
48 JOSE MANUEL PANIAGUA DIAZ C.C.CAPDEPERA M30 14:33 01:29 0:26:43 00:52 19:51 1:03:25
49 DANIEL ARCE ESCUDERO C.TRIMAN-BICICLETES CALD M30 15:00 01:53 0:26:48 01:10 18:41 1:03:30
50 MANUEL DE LA TORRE BARQUERO C.T. CONSELL M30 15:53 01:06 0:28:08 00:57 17:35 1:03:37
51 IGNASI COLOM PONS CONFIANZA BY IRONTONI M30 13:42 01:03 0:27:48 00:44 20:27 1:03:43
52 VICENÇ BALTASAR VILLALONGA TORTELLA C.T. SA POBLA MOU TE BIC M30 14:51 01:33 0:26:29 00:43 20:12 1:03:46
53 TONI BABOT RABASA BIMONT - CC. ANDRATX.ES M30 15:38 01:01 0:27:07 00:49 19:29 1:04:02
54 JAUME NICOLAU NICOLAU ALCUDIA SPORT CLUB TRIATH M30 14:37 00:57 0:27:18 00:50 20:26 1:04:05
55 CARLOS ALLES PONS
M30 15:12 00:57 0:28:06 00:44 19:07 1:04:05
56 SITO LUIS SALAS
M30 16:08 01:34 0:28:38 00:58 16:53 1:04:09
57 JAVIER MUÑOZ CABRERA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE M30 15:01 01:48 0:29:27 01:17 16:48 1:04:19
58 RAFEL MORA CERDÀ C.T. CONSELL M30 15:57 01:38 0:27:48 00:57 18:06 1:04:25
59 JOSE MANUEL LÓPEZ MARTÍNEZ BIMONT - CC. ANDRATX.ES M40 13:27 01:36 0:28:44 01:06 19:44 1:04:35
60 BIEL MIR MESQUIDA BIMONT - CC. ANDRATX.ES M30 15:32 01:29 0:28:03 01:00 18:36 1:04:37
61 JOSE LARES-FRANCO SALOM TRIATS.SOM-CORRECAMINO M30 15:50 00:52 0:27:01 00:43 20:25 1:04:50
62 VICTOR ACEITUNO BAUTISTA TRIATLO PORTO COLOM HERB M30 17:10 01:33 0:27:40 00:59 17:53 1:05:11
63 JUAN JOSÉ MAS VIVES CLUB NATACIÓ LLUCMAJOR M40 14:56 01:11 0:29:17 00:53 19:01 1:05:16
64 PEDRO VALERO CANO C.A. PALMA M40 15:20 02:37 0:29:45 00:52 16:49 1:05:21
65 GABRIEL DONAIRE PASCUAL CLUB TRIATLON PALMA M30 15:59 01:13 0:28:19 00:50 19:06 1:05:24
66 JOSE PABLO GARCIA ABELENDA SA RIBA CLUB TRIATLO M30 15:14 01:24 0:29:19 00:53 18:39 1:05:27
67 CARLOS DEL RIO PERAGALO TRIBOMBERS M30 14:44 01:29 0:30:35 00:50 17:52 1:05:28
68 TONI AUTONELL MORRO CAMI - GARDENHOTELS.CO M30 15:43 01:09 0:29:30 01:35 17:39 1:05:34
69 ADRIA BAUZA AMENGUAL TRAMUNTANA TRIATHLON TE M30 16:22 01:35 0:28:40 01:01 18:13 1:05:49
70 JULIO JOSE SANCHEZ MARTIN TRIATS.SOM-CORRECAMINO M30 16:09 01:34 0:27:32 00:47 19:49 1:05:50
71 MIGUEL ANGEL MOLINA MOLINA C.T. SA POBLA MOU TE BIC M30 17:10 01:22 0:28:46 00:57 17:36 1:05:50
72 REINALDO AVILA ESPINOSA C.T. CONSELL M30 17:21 00:46 0:28:19 00:47 18:46 1:05:57
73 ANTONI LLULL AMER CLUB TRIATLÓ SA RIBA M20 14:17 01:51 0:30:50 00:47 18:18 1:06:01
74 JUAN TORRES GONZALEZ
M30 15:30 01:11 0:29:29 00:51 19:02 1:06:02
75 SAMUEL DOWN
M23 15:16 01:23 0:27:43 00:41 21:02 1:06:02
76 KIKO MEDEL SASTRE C.T. SA POBLA MOU TE BIC M30 16:07 01:44 0:27:28 00:59 19:46 1:06:03
77 VICTOR MANUEL REYES CONDE TGK TRIGIPSY KINGS M30 16:38 01:06 0:28:26 00:52 19:12 1:06:13
78 JOSE MIGUEL CATALAN LARRACOECHEA C.T. CONSELL M30 15:23 01:32 0:28:10 01:00 20:16 1:06:19
79 SERGIO HEREDIA CALVO CLUB NATACIÓ LLUCMAJOR M20 12:11 00:58 0:30:41 00:44 21:56 1:06:29
80 JUANAN AMER CC ARTANENC M30 16:08 01:04 0:28:13 00:50 20:19 1:06:32
81 VICTOR MEDEL SASTRE C.T. SA POBLA MOU TE BIC M30 16:09 01:36 0:27:44 01:12 19:55 1:06:35
82 JOSEP RAMON MIR BIMONT - CC. ANDRATX.ES M30 16:36 01:19 0:29:24 00:52 18:32 1:06:41
83 JOB TORRES SAN JULIÁN TRIMALLORCA - CLUB TRIATLO M30 15:48 01:16 0:28:17 00:58 20:24 1:06:42
84 SION CERDÁ VANRELL
M30 15:12 02:08 0:29:22 01:03 19:07 1:06:51
85 JOSÉ MIGUEL PÉREZ SEGURA C.T. SA POBLA MOU TE BIC M30 15:56 00:52 0:28:15 01:00 20:52 1:06:53
86 MARIO MEDINA MARIN
M30 16:23 01:35 0:28:11 00:58 19:53 1:06:57
87 ROBERTO VICENTE DELGADO C.T. SA POBLA MOU TE BIC M30 16:06 01:37 0:27:46 01:10 20:24 1:07:00
88 CARLOS MAGAZ MUÑOZ
M40 15:30 01:12 0:29:29 01:05 19:47 1:07:02
89 MATEO PUJOL
M30 15:49 02:00 0:28:29 01:18 19:31 1:07:04
90 VICENÇ LÓPEZ SALAS
M30 15:59 01:29 0:28:39 00:54 20:10 1:07:09
91 CARLOS GARCIES OLIVA ALCUDIA SPORT CLUB TRIATH M30 17:16 01:31 0:28:31 01:12 18:43 1:07:11
92 GABRIEL FERRER CARBONELL CICLOS QUINTANA POWER T M30 15:44 01:24 0:28:25 01:08 20:36 1:07:14
93 FRANK BEYER CLUB PEDAL BELORI M40 18:27 01:23 0:28:04 01:01 18:30 1:07:23
94 ARIADNA VIDAL BORRAS BIMONT - CC. ANDRATX.ES F23 13:03 00:46 0:30:40 00:44 22:16 1:07:27
95 ROBERTO GARCIA SANCHEZ ELS MALALTS DE TUMELL M40 18:18 01:38 0:27:59 01:16 18:20 1:07:28
96 RAFEL CLADERA VALLESPIR CLUB ATLETISME SA POBLA M30 15:11 02:00 0:29:03 01:03 20:16 1:07:31
97 JOSE CORDOBA REYES
M40 16:41 01:09 0:28:20 01:00 20:24 1:07:32
98 JAUME CRESPI PALMER C.T. CONSELL M30 16:00 00:49 0:29:54 00:47 20:09 1:07:37
99 EDUARDO MARTI CAMACHO
M30 14:46 01:08 0:30:27 01:15 20:04 1:07:38
100 JULIAN LOPEZ BERMEJO G.E. CICLOS QUINTANA M40 17:49 01:12 0:28:56 00:51 19:04 1:07:50
101 TOMEU ALCOVER
M30 15:10 01:18 0:29:49 00:50 20:46 1:07:51
102 JOSE ALBERTO AGUILAR INDEPENDIENTE M30 15:04 01:29 0:30:49 01:08 19:31 1:07:59
103 ALBERT RODAS CAÑELLAS C.N. PALMA M20 12:39 02:00 0:33:29 01:00 18:57 1:08:03
104 IGNACIO GARCIA PUENTE A.E.FISIOMEDIA MANACOR M30 16:44 01:42 0:29:14 00:46 19:40 1:08:06
105 ANTONIO MERCADAL VARGAS CLUB CICLISTA ELS TORTUGU M40 16:43 01:17 0:28:39 01:13 20:18 1:08:08
106 FELIP BOU SÁNCHEZ TRIATS.SOM-CORRECAMINO M40 16:19 01:30 0:27:38 01:10 21:39 1:08:15
107 SANTIAGO J. C. PÉREZ BIMONT - CC. ANDRATX.ES M30 14:22 02:04 0:28:11 01:03 22:37 1:08:15
108 ROBERT ALÀS BOLLÓ TRIATS.SOM-CORRECAMINO M30 16:57 01:01 0:27:17 00:49 22:12 1:08:15
109 MIQUEL ESTEVA VILLALONGA AIGUA ESPORT ARTA M30 14:50 01:01 0:31:26 01:00 20:06 1:08:22
110 LLUIS GARCIA PALLICER C.A. MANACOR M30 15:35 02:38 0:29:32 01:04 19:34 1:08:22
111 ANTONI BAUZA VERGARA
M30 18:11 01:57 0:27:42 01:24 19:14 1:08:26
112 CATI VILLALONGA LLUFRIU C.TRIMAN-BICICLETES CALD F30 13:44 01:07 0:33:12 00:45 19:43 1:08:29
113 MIQUEL ÀNGEL FIOL SERRA SA RIBA CLUB TRIATLÓ M30 17:28 01:34 0:29:55 01:13 18:24 1:08:32
114 JAIME CERDÁ SALLERAS TRIATS.SOM-CORRECAMINO M30 16:07 01:12 0:30:20 00:53 20:06 1:08:37
115 DAVID PEREZ PRIEGO CLUB TRIATLON PALMA M40 14:23 01:25 0:29:38 00:48 22:25 1:08:38
116 JOSE MARIA CANAVES LUCENA TRIMALLORCA - CLUB TRIATLO M40 17:26 01:19 0:29:39 01:15 19:04 1:08:40
117 JAVI VARON RIERA PLATGES CALA MILLOR-BICIS M30 17:10 01:30 0:27:59 01:11 20:52 1:08:41
118 SALVADOR CABALIN ROTGER CC.REQUENA M23 16:38 01:58 0:28:01 01:05 21:22 1:09:02
119 DANIEL MARTINEZ ROBLES
M23 17:37 01:22 0:28:57 00:54 20:14 1:09:02
120 MIQUEL ROIG BALLESTER TRIATS.SOM-CORRECAMINO M40 18:09 01:05 0:29:58 00:58 18:54 1:09:02
121 EUSEBIO SINTES AZNAR C.TRIMAN-BICICLETES CALD M40 16:30 01:24 0:29:22 01:00 20:49 1:09:03
122 ISMAEL VEGA LEIVA AQUASLAVA M30 16:48 01:11 0:29:17 00:57 20:56 1:09:08
123 ANTONI PASCUAL CATALÀ
M30 15:33 01:38 0:31:01 01:12 19:52 1:09:14
124 JOSE IGNACIO CORDERO ARANDA DELCONGO M40 16:30 01:47 0:30:51 01:17 18:56 1:09:19
125 MIQUEL ANGEL GELABERT TELLADO
M30 17:39 01:41 0:27:14 01:04 21:49 1:09:24
126 JUAN ENRIQUE SUÑER GÓMEZ GRUP ESPORTIU CICLOS QUI M30 16:56 01:50 0:29:41 00:49 20:10 1:09:24
127 IÑAKI PERALES JARILLO CAN PASTILLA RUNNER M40 15:14 01:32 0:29:32 01:21 21:52 1:09:30
128 ALBERTO CASTRO BAENA ASOC. A. CALVIA M30




1:09:34
129 ALEJANDRO FERNANDEZ PORTS DE BALEARS M30 16:55 01:48 0:30:51 01:00 19:05 1:09:37
130 GUSTAVO GUTIERREZ FRESCO
M30 17:00 01:11 0:29:28 00:45 21:17 1:09:38
131 MONSERRAT MIQUEL VALLESPIR FULLANA NINGU ENTRENA M30 17:28 02:11 0:29:55 00:58 19:14 1:09:45
132 RAFEL BOVER MACARIO TRIATLO PORTO COLOM HERB M30 16:35 01:23 0:30:25 01:02 20:32 1:09:55
133 CARLOS S. MIR QUETGLAS C.C. ELS FERRERETS DE MA M30 18:14 01:47 0:27:59 00:58 20:59 1:09:56
134 MATEU ALORDA MAS PENYA CICLISTA SENCELLES M30 18:32 01:22 0:28:02 01:11 20:58 1:10:03
135 TOMEU MARTORELL MORRO CLUB TRIATLO GOMILA M30 16:27 01:13 0:30:05 01:15 21:06 1:10:03
136 TONI MATEU RAMON C.T. CONSELL M30 16:27 01:51 0:29:01 01:07 21:40 1:10:04
137 ALEJANDRO CORTES ESTARELLAS ALCORT M40 15:03 01:26 0:29:46 01:18 22:41 1:10:12
138 ERNESTO VALIENTE ALVARO TRIATS.SOM-CORRECAMINO M30 20:22 01:10 0:29:46 00:50 18:08 1:10:14
139 LLUIS SEGURA SEGUI CLUB NATACIÓ LLUCMAJOR M40 16:24 01:19 0:30:30 01:01 21:13 1:10:25
140 JAUME PATRICI VALLORI MATEU C.TRIMAN-BICICLETES CALD M50 16:34 02:06 0:29:36 01:03 21:14 1:10:31
141 MIQUEL GENOVARD BONNIN
M30 14:09 02:02 0:30:06 01:06 23:12 1:10:33
142 GUILLERMO CORTES ESTARELLAS ALCORT PORTO COLOM M40 16:49 01:46 0:29:46 01:09 21:07 1:10:34
143 BERNAT BOVER BAUZA A.C.I E. BOMBERS DE PAL M40 16:58 01:40 0:28:06 01:14 22:43 1:10:38
144 MANUEL PIÑAR MOLINA
M30 17:33 01:22 0:30:08 01:16 20:22 1:10:40
145 SEBASTIAN BALLE POL
M40




1:10:41
146 TOMEU GELABERT RUBIO C.TRIMAN-BICICLETES CALD M30 13:19 02:13 0:31:57 01:27 21:57 1:10:51
147 MIQUEL POU MULET C.T. CONSELL M50 18:50 01:35 0:29:08 00:57 20:29 1:10:57
148 FERNANDO GOMEZ PELAEZ
M30 17:00 01:47 0:29:18 01:17 21:38 1:10:59
149 GUILLEM MORA GARÍ TRIATS.SOM-CORRECAMINO M40 17:51 01:27 0:29:59 01:12 20:35 1:11:01
150 FERNANDO BELLO MIRAVÉ ALCUDIA SPORT CLUB TRIATH M40 15:59 01:36 0:30:45 01:07 21:37 1:11:02
151 MIGUEL LECHOZA LIRIA
M40 17:10 01:41 0:30:39 01:57 19:38 1:11:03
152 MANOLO RODRIGUEZ PAYERAS CLUB TRIATLON PALMA M30 15:35 01:40 0:29:32 01:05 23:14 1:11:04
153 ÁLVARO MORANCHO MARTÍNEZ BIMONT - CC. ANDRATX.ES M30 18:49 01:34 0:31:04 00:47 18:57 1:11:08
154 JOSE CORREA MARTIN
M30 18:51 01:22 0:29:23 01:06 20:33 1:11:13
155 DAVID MORENO BARRERA
M30 16:06 02:08 0:29:50 01:39 21:39 1:11:21
156 RUBEN GUZMAN RUIZ TRIATS.SOM-CORRECAMINO M40 17:47 01:44 0:30:50 01:19 19:52 1:11:31
157 JAIME RIGO LLABRES TRIATS.SOM-CORRECAMINO M30 18:55 01:14 0:29:59

1:11:31
158 LORENZO TRUJILLO PORCUNA
M40 16:43 01:18 0:28:35 01:28 23:31 1:11:32
159 DAVID CASTILLO JAUN
M30 17:58 01:45 0:30:28 01:28 19:57 1:11:34
160 CATALINA SAMPOL BAS C.T. CONSELL F30 15:15 01:02 0:32:42 00:55 21:43 1:11:36
161 ALBERTO CANAVES SAINZ C.A.RODAMONS M30 18:05 02:30 0:31:31 01:14 18:23 1:11:40
162 JOAN ANTONI JOFRE FERRER C.T. SA POBLA MOU TE BIC M30 16:01 01:25 0:31:47 00:50 21:41 1:11:43
163 IGOR SANCHEZ LAO BIMONT - CC. ANDRATX.ES M30 18:36 01:39 0:29:54 00:00 21:40 1:11:47
164 LUIS BONNIN TRINIDAD
M30 18:16 02:01 0:27:41 01:35 22:19 1:11:50
165 JAUME GELABERT CÀNAVES TRIATS.SOM-CORRECAMINO M23 15:02 01:53 0:30:21 02:09 22:28 1:11:52
166 CRISTIAN GODOY FERNANDEZ SIN CLUB M30 16:30 01:48 0:31:19 01:24 20:55 1:11:53
167 VICTOR ORTEGA GARCIA TRI SPORTS LA CABINA M30 16:33 01:28 0:29:50 01:07 22:58 1:11:54
168 JAVIER FERNANDEZ EGEA CLUB N. ANDRATX SPRINT M30 17:42 01:14 0:29:19 01:20 22:25 1:11:58
169 ALDO FRAU MUGNASCHI SA MILANA - ALARO M30 16:59 01:40 0:29:59 01:59 21:28 1:12:03
170 LUIS RODAS OLIVER MASTBAL M40 13:03 01:54 0:31:25 01:12 24:34 1:12:06
171 CARLOS PERIBAÑEZ MENA TRIATS.SOM-CORRECAMINO M20 16:58 01:21 0:28:26 01:00 24:23 1:12:06
172 JOSE MIGUEL PALOU LARRAÑAGA
M30 16:36 01:31 0:28:25 01:43 23:56 1:12:09
173 MIQUEL LLUIS PUIGROS PASCUAL MALALTS DE TURMELL M30 21:08 01:51 0:30:22 00:52 17:59 1:12:11
174 XISCO MOLL REYNÉS
M30 18:02 02:23 0:29:15 01:26 21:14 1:12:18
175 JUAN JOSÉ FERRER JORGE
M30 16:19 02:39 0:31:34 01:23 20:28 1:12:21
176 HW5C47K
M30 16:55 01:27 0:30:43 01:23 22:05 1:12:31
177 DANIEL FORTEZA-REY RIESCO MALLORCATRAINING M30 16:52 02:22 0:30:57 01:06 21:17 1:12:31
178 MIGUEL ANGEL CERDÁ JUAN
M40 17:31 02:02 0:30:09 01:48 21:07 1:12:34
179 VICENTE JUAN BOVER C.T. CONSELL M40 16:16 02:13 0:29:45 01:01 23:25 1:12:38
180 JAIME ALEMANY CARRIO CICLOS QUINTANA-MISTIC C M40 17:43 01:40 0:28:37 01:27 23:14 1:12:39
181 LUIS PUJOL RUIZ A.D.A.T. M40 16:34 01:42 0:32:46 02:09 19:35 1:12:43
182 NICOLAS SALAS PIZA TRI SPORTS LA CABINA M40 18:20 01:33 0:30:45

1:12:45
183 JUAN REYNES ALVAREZ TRIATS.SOM-CORRECAMINO M30 16:02 01:39 0:30:36 01:44 22:56 1:12:55
184 JUAN VERGER FRAU C.TRIMAN-BICICLETES CALD M30 17:42 01:41 0:32:17 00:58 20:19 1:12:56
185 TEODORO DEL OLMO GARCIA G.E. CICLOS QUINTANA M30 17:18 01:41 0:30:23 00:54 22:45 1:12:58
186 IVAN FERNANDEZ ARTEAGA TRIATS.SOM-CORRECAMINO M20 17:50 01:10 0:31:13 00:49 21:58 1:12:58
187 VICTOR CALLEJA BALBIN TRI SPORT LA CABINA M40 17:46 01:38 0:32:38 01:00 20:07 1:13:06
188 JOAN VIVES MOREY C.T. SA POBLA MOU TE BIC M30 19:11 01:44 0:29:19 01:44 21:25 1:13:21
189 JUAN ROMERO PÉREZ RADIO MAGIC RUNNING TE M30 20:52 01:34 0:31:43 01:13 18:15 1:13:35
190 JULIAN SPIER
M40 16:45 01:32 0:33:48 00:47 20:48 1:13:38
191 JUAN DIEGO GARCIA MONTORO
M30 15:51 02:19 0:31:19 01:00 23:12 1:13:40
192 ANTONIO ROCA MASTBAL M50 13:48 02:24 0:34:19 01:25 21:49 1:13:44
193 JUAN JOSE CERDA BUADES C.TRIMAN-BICICLETES CALD M40 16:44 02:15 0:30:04 01:35 23:10 1:13:47
194 JUAN MAYANS SUAU BIMONT - CC. ANDRATX.ES M30 18:04 00:52 0:28:19 00:50 25:52 1:13:55
195 BARTOMEU SERRA CLADERA VIVA SPORTS M30 17:44 01:54 0:29:34 01:17 23:37 1:14:03
196 JAUME VERDERA JOAN CLUB DOJO FORMENTERA M30 15:14 01:50 0:31:26 01:02 24:42 1:14:12
197 JUAN ANTONIO VERCHER PALMER NO TE PARES TEAM / BAB M30 17:56 02:30 0:31:45 01:21 20:44 1:14:14
198 FRANCISCO MANUEL JURADO RIVERA C.T. CONSELL M30 20:25 02:14 0:30:40 01:32 19:26 1:14:15
199 CARLOS CALVO BOIX
M30 15:09 03:01 0:30:46 02:01 23:28 1:14:23
200 VICTOR ZAHINOS ROZALEN CAN VICIOSA ALL IN M30 17:41 01:40 0:29:49 01:38 23:42 1:14:27
201 ÀNGELS SOS RUBIO ALCUDIA SPORT CLUB TRIATH F30 17:04 01:50 0:34:27 01:19 19:54 1:14:32
202 BIEL SERRA SERRA CAPARÓ M40 19:41 01:48 0:31:44 01:29 19:54 1:14:34
203 VICTOR GALAN C.C. ARTANENC M30 18:18 02:00 0:31:24 01:21 21:38 1:14:38
204 JORGE LÓPEZ MARTÍNEZ-PICABIA TRIATS.SOM-CORRECAMINO M30 16:17 01:24 0:31:39 01:04 24:20 1:14:41
205 ANDRÉS COLLADO SÁNCHEZ
M30 19:10 01:39 0:33:07 01:02 19:46 1:14:42
206 SIXTO RUIZ OLIVARES TRIATS.SOM-CORRECAMINO M30 18:18 01:51 0:31:36 01:21 21:43 1:14:46
207 CLEMENTE GARCIA ROMERO TODOS CONTRA EL CANCER M30




1:14:48
208 TOMEU BENNASAR CERDA CUCARATXES A PEU M30 18:25 02:22 0:31:17 01:30 21:18 1:14:50
209 FRANCISCO JAVIER SANCHEZ MARCOS C.T. CONSELL M40 17:59 02:12 0:31:34 01:10 22:15 1:15:09
210 ESPERANZA SEGUI FORTEZA C.T. SA POBLA MOU TE BIC F30 17:04 02:06 0:33:39 01:12 21:23 1:15:22
211 PABLO VERA GUERRI
M30 16:40 02:14 0:31:24 01:33 23:41 1:15:29
212 JAIME BESTARD RIBOT PARTICULAR M30 16:16 01:13 0:32:43 01:01 24:19 1:15:30
213 VICTOR OLIVER RULLAN
M30 16:59 02:00 0:34:13 01:33 20:53 1:15:37
214 JESÚS FERNÁNDEZ OBRADOR TRI SPORTS LA CABINA M40 19:13 01:48 0:31:03 00:52 22:45 1:15:39
215 TOMEU MERCADAL SILVA
M30 19:39 01:44 0:33:08 01:09 20:08 1:15:46
216 DIEGO GARCIA MONTERO
M30 16:42 01:45 0:32:03 01:27 23:53 1:15:48
217 MIQUEL ANGEL LLINAS FEBRER
M30 18:55 02:02 0:31:01 01:27 22:26 1:15:49
218 JAVIER LARES-FRANCO SALOM TRIATS.SOM-CORRECAMINO M30 18:29 01:47 0:31:27 00:59 23:22 1:16:01
219 ASIS GALINDEZ ABANDO
M30 15:30 02:33 0:30:48 01:13 26:03 1:16:05
220 JAVIER RODRIGUEZ DE FRUTOS DE FRUTO S M30 18:44 01:56 0:32:15 00:54 22:20 1:16:07
221 PEDRO ANTONIO MARTINEZ MORANTA
M30 18:01 02:14 0:33:46 01:23 20:55 1:16:18
222 PILAR MORLÀ SUBIRATS TRIATS.SOM-CORRECAMINO F40 15:48 02:08 0:34:51 01:00 22:38 1:16:24
223 MARTA GILI LORENZO AIGUA ESPORT ARTÀ F30 17:34 01:21 0:33:52 01:01 22:41 1:16:28
224 JOAN NADAL CAVALLER LLIURE M30 21:23 02:03 0:32:42 00:59 19:28 1:16:33
225 JAVIER CASASAYAS TALENS ASET ABOGADOS S.T. M40 17:19 01:58 0:33:50 01:47 21:48 1:16:40
