| 1 | PARREÑO SAMPER, ALBERT | C.D. FASTTRIATLON | ABM | 00:29:42 | 00:08:22 | 00:14:33 | 00:06:47 |
| 2 | MOLA DIAZ, LUCAS | C.D. FASTTRIATLON | SUB23M | 00:29:45 | 00:08:28 | 00:14:31 | 00:06:46 |
| 3 | ROLDAN GOMEZ, ANTONIO | C.N. MATARO | ABM | 00:31:00 | 00:09:06 | 00:14:32 | 00:07:22 |
| 4 | CALERO PASCUA, JUAN ANTON | CLUB NATACIO RUBI | ABM | 00:31:18 | 00:08:56 | 00:15:10 | 00:07:12 |
| 5 | GARCIA GRÀCIA, JORDI | INDEPENDENT | SUB23M | 00:31:42 | 00:08:28 | 00:15:52 | 00:07:22 |
| 6 | BOSCH PLANAS, JORDI | LLICENCIA DE DIA | JNM | 00:31:57 | 00:09:52 | 00:13:40 | 00:08:25 |
| 7 | VACA LÓPEZ, MANEL | CLUB TRIATLO BADIA DEL VALLES | ABM | 00:32:19 | 00:08:21 | 00:16:56 | 00:07:02 |
| 8 | SAMANIEGO MULLER, GUILLEM | C.D. FASTTRIATLON | ABM | 00:32:24 | 00:09:24 | 00:15:31 | 00:07:29 |
| 9 | BLANCA ARTERO, JOEL | C.N. SABADELL | JNM | 00:32:26 | 00:09:17 | 00:15:37 | 00:07:32 |
| 10 | ROVIRA DOÑATE, DAVID | C.N. MATARO | ABM | 00:32:27 | 00:08:52 | 00:16:29 | 00:07:06 |
| 11 | MARTINEZ VALENTIN, DANIEL | C.N. REUS PLOMS | CDM | 00:32:34 | 00:09:13 | 00:16:09 | 00:07:12 |
| 12 | GARCIA BERCIAL, JORDI | C.N. BADALONA | ABM | 00:32:36 | 00:09:14 | 00:16:01 | 00:07:21 |
| 13 | ROIG ANTOJA, BARTOMEU | C.N. MATARO | CDM | 00:32:40 | 00:09:22 | 00:15:31 | 00:07:47 |
| 14 | JUIDIAS DELGADO, ALBERTO | C.N. PRAT-TRIATLO | SUB23M | 00:32:49 | 00:09:34 | 00:15:29 | 00:07:46 |
| 15 | SOLE BURILLO, LLUIS | C.N. MATARO | V1M | 00:32:51 | 00:09:42 | 00:15:49 | 00:07:20 |
| 16 | LOPEZ CUADRADAS, LLUIS | C.N. MATARO | V1M | 00:32:54 | 00:09:07 | 00:16:11 | 00:07:36 |
| 17 | CEBOLLADA KREMER, ALBERTO | INDEPENDENT | V1M | 00:32:56 | 00:09:21 | 00:16:03 | 00:07:32 |
| 18 | DURAN RIQUELME, MODESTO | C.N. SABADELL | ABM | 00:32:59 | 00:09:07 | 00:16:18 | 00:07:34 |
| 19 | VIZUETE SANDOVAL, POL | C.N. PRAT-TRIATLO | JNM | 00:33:00 | 00:09:34 | 00:15:21 | 00:08:05 |
| 20 | SOLER ITURRALDE, JOAQUIM | C.N. MATARO | ABM | 00:33:02 | 00:08:58 | 00:16:32 | 00:07:32 |
| 21 | RODRIGUEZ MORENO, MARCEL | C. TRI. GRANOLLERS | JNM | 00:33:20 | 00:09:35 | 00:16:14 | 00:07:31 |
| 22 | SANCHEZ ORDUÑA, QUIM | LLICENCIA DE DIA | ABM | 00:33:20 | 00:10:05 | 00:15:32 | 00:07:43 |
| 23 | BURGUETE BABI, EDUARDO | CLUB NATACIO SITGES | V2M | 00:33:21 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| 24 | GARCIA MANITZ, PABLO | CLUB WATERPOLO FIGUERES | ABM | 00:33:23 | 00:09:40 | 00:15:47 | 00:07:56 |
| 25 | BOSCH PLANAS, RICARD | LLICENCIA DE DIA | CDM | 00:33:29 | 00:10:15 | 00:14:45 | 00:08:29 |
| 26 | LLORENTE QUIROGA, JORGE | CLUB WATERPOLO FIGUERES | ABM | 00:33:35 | 00:09:54 | 00:15:36 | 00:08:05 |
| 27 | LOPEZ PUIGVERT, ERNEST | C.N. OLOT | CDM | 00:33:38 | 00:09:14 | 00:16:29 | 00:07:55 |
| 28 | PONCE VIA, MARC | LLICENCIA DE DIA | INM | 00:33:40 | 00:10:16 | 00:14:56 | 00:08:28 |
| 29 | FIGUERAS DOMÈNECH, GERARD | C. ATLETIC PALAFRUGELL | SUB23M | 00:33:49 | 00:09:38 | 00:16:23 | 00:07:48 |
| 30 | SORIANO ALCUBILLA, ALEX | LLICENCIA DE DIA | JNM | 00:33:54 | 00:10:00 | 00:16:16 | 00:07:38 |
| 31 | NEBOT AGUILAR, JOSEP | CERDANYOLA CH | ABM | 00:34:03 | 00:09:29 | 00:16:50 | 00:07:44 |
| 32 | CORTINA HONRADO, VÍCTOR | INDEPENDENT | SUB23M | 00:34:06 | 00:09:19 | 00:17:07 | 00:07:40 |
| 33 | GARANTO FAJÓ, VÍCTOR | S.A.D. TIERRA TRAGAME | ABM | 00:34:14 | 00:09:10 | 00:17:57 | 00:07:07 |
| 34 | GOMEZ MILLAN, ALBERTO | C.N. PRAT-TRIATLO | ABM | 00:34:21 | 00:09:50 | 00:16:38 | 00:07:53 |
| 35 | PI HEREDIA, FR. XAVIER | FXR - FONS X RESISTENCIA | ABM | 00:34:24 | 00:09:48 | 00:16:40 | 00:07:56 |
| 36 | ARANA ESCALADA, JOSEBA | EZKERRALDEA TRIATLOI TALDEA | ABM | 00:34:27 | 00:09:29 | 00:17:25 | 00:07:33 |
| 37 | SAEZ DAMAS, SERGI | C. TRI. GRANOLLERS | JNM | 00:34:28 | 00:09:49 | 00:17:00 | 00:07:39 |
| 38 | PUNSI RIBUGENT, CARLES | CLUB CICLISTA BANYOLES | ABM | 00:34:33 | 00:09:49 | 00:16:56 | 00:07:48 |
| 39 | LEDESMA ALABERN, ORIOL | C.D. FASTTRIATLON | ABM | 00:34:35 | 00:10:12 | 00:16:18 | 00:08:05 |
| 40 | FONOLLA LLOBET, ORIOL | LLICENCIA DE DIA | CDM | 00:34:40 | 00:09:50 | 00:15:43 | 00:09:07 |
| 41 | RIVAS TORRES, ANAIS | C.N. MATARO | SUB23F | 00:34:40 | 00:10:11 | 00:16:31 | 00:07:58 |
| 42 | MARCOS ESPARZA, ALFREDO | C.T.S.J. ABADESSES | V1M | 00:34:52 | 00:09:32 | 00:17:46 | 00:07:34 |
| 43 | AGRAMUNT LUZÓN, JORDI | C.N. SABADELL | ABM | 00:34:52 | 00:09:28 | 00:17:18 | 00:08:06 |
| 44 | CONESA I MUR, GEORGINA | CLUB TRIATLO VALLIRANA | CDF | 00:34:55 | 00:10:12 | 00:16:18 | 00:08:25 |
| 45 | GOMEZ VELEZ, RAFAEL | C.N. MANRESA | V2M | 00:35:06 | 00:10:21 | 00:16:26 | 00:08:19 |
| 46 | MIRO I PEREZ, JORDI | C. TRI. GRANOLLERS | V1M | 00:35:20 | 00:10:01 | 00:17:11 | 00:08:08 |
| 47 | BASALLOTE BERENGUERA, ENR | C.N. SABADELL | JNM | 00:35:27 | 00:09:09 | 00:18:58 | 00:07:20 |
| 48 | LOPEZ MARTINEZ, PABLO | CLUB NATACIO RUBI | JNM | 00:35:34 | 00:08:59 | 00:19:05 | 00:07:30 |
| 49 | DURAN URBAN, PABLO | GAVA TRIATLO | CDM | 00:35:36 | 00:09:39 | 00:17:15 | 00:08:42 |
| 50 | RODRIGUEZ JIMENEZ, OSCAR | C.N. CATALUNYA | SUB23M | 00:35:38 | 00:09:46 | 00:17:57 | 00:07:55 |
| 51 | LARRACHEA, ALEJANDRO | C.N. MATARO | ABM | 00:35:48 | 00:10:28 | 00:16:45 | 00:08:35 |
| 52 | CAMPO FERNANDEZ, DANI | C.N. BADALONA | ABM | 00:35:51 | 00:10:52 | 00:15:57 | 00:09:02 |
| 53 | MATAS VELASCO, GUILLE | LLICENCIA DE DIA | CDM | 00:35:58 | 00:10:32 | 00:16:44 | 00:08:42 |
| 54 | GILI RICO, ORIOL | C.N. MATARO | ABM | 00:36:00 | 00:09:44 | 00:18:22 | 00:07:54 |
| 55 | ALVAREZ GUALLARTE, ENRIQU | LLICENCIA DE DIA | CDM | 00:36:01 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:08:26 |
| 56 | AMAT GARCIA, ROBERT | C.N. BADALONA | V1M | 00:36:07 | 00:09:41 | 00:18:37 | 00:07:49 |
| 57 | DOMINI BENAIGES, EDGAR | C.N. REUS PLOMS | CDM | 00:36:08 | 00:09:29 | 00:19:08 | 00:07:31 |
| 58 | POLO LÓPEZ, ANTONIO | LLICENCIA DE DIA | SUB23M | 00:36:08 | 00:09:41 | 00:18:13 | 00:08:14 |
| 59 | SANCHEZ GONZALEZ, DAVID | C.N. MOLINS DE REI | ABM | 00:36:10 | 00:09:43 | 00:18:33 | 00:07:54 |
| 60 | VELASCO AYGUASANOSA, MERI | C.N. REUS PLOMS | CDF | 00:36:11 | 00:10:26 | 00:16:59 | 00:08:46 |
| 61 | GORGUES POBLET, GUIM | CERDANYOLA CH | CDM | 00:36:12 | 00:10:03 | 00:17:40 | 00:08:29 |
| 62 | RAYMOND DE LA NOUGARED, A | C.N. CATALUNYA | V1M | 00:36:18 | 00:09:53 | 00:18:26 | 00:07:59 |
| 63 | SIMONA MOLINA, ABEL | C. TRI. GRANOLLERS | ABM | 00:36:19 | 00:10:30 | 00:17:06 | 00:08:43 |
| 64 | MARIN GINESTA, MARC | TRIATLO JOVENT 79 | ABM | 00:36:21 | 00:09:08 | 00:19:49 | 00:07:24 |
| 65 | ABARCA GONZALEZ, FRANCISC | CLUB WATERPOLO FIGUERES | ABM | 00:36:25 | 00:10:02 | 00:17:45 | 00:08:38 |
| 66 | HIDALGO VALLS, BELEN | C.T.S.J. ABADESSES | ABF | 00:36:27 | 00:10:46 | 00:17:24 | 00:08:17 |
| 67 | ROIG ANTOJA, ALEIX | C.N. MATARO | JNM | 00:36:28 | 00:09:42 | 00:18:40 | 00:08:06 |
| 68 | NORIEGA PUJOL, ABRAHAM | INDEPENDENT | ABM | 00:36:33 | 00:09:54 | 00:18:31 | 00:08:08 |
| 69 | DIMITRI GUTIERREZ, ANGELS | LLICENCIA DE DIA | CDF | 00:36:36 | 00:10:59 | 00:16:18 | 00:09:19 |
| 70 | SANTIAGO GARCIA, XAVIER | C.N. TERRASSA-CICLES MORENITO | ABM | 00:36:37 | 00:10:01 | 00:18:37 | 00:07:59 |
| 71 | MECHAN, DIEGO | LLICENCIA DE DIA | ABM | 00:36:38 | 00:09:34 | 00:18:41 | 00:08:23 |
| 72 | FERNANDEZ BRULLAS, ALEX | GAVA TRIATLO | CDM | 00:36:40 | 00:10:24 | 00:17:50 | 00:08:26 |
| 73 | CASTRO ROMERO, JAVIER | C.N. MATARO | ABM | 00:36:41 | 00:09:08 | 00:20:01 | 00:07:32 |
| 74 | GUIRADO RIBAS, ALBERT | LLICENCIA DE DIA | CDM | 00:36:44 | 00:11:48 | 00:16:05 | 00:08:51 |
| 75 | DOT PIULACHS, ALEX | CERDANYOLA CH | V1M | 00:36:48 | 00:10:35 | 00:17:35 | 00:08:38 |
| 76 | ALARCÓN VILA, JOAN | C. TRI. GRANOLLERS | ABM | 00:36:53 | 00:09:28 | 00:19:32 | 00:07:53 |
| 77 | SIERRA NAVARRO, SERGI | C.T.S.J. ABADESSES | ABM | 00:36:56 | 00:09:55 | 00:19:06 | 00:07:55 |
| 78 | VARGAS SANCHEZ, XAVIER | C.N. MANRESA | ABM | 00:37:09 | 00:10:37 | 00:17:42 | 00:08:50 |
| 79 | REY, TONI | LLICENCIA DE DIA | ABM | 00:37:13 | 00:09:38 | 00:19:39 | 00:07:56 |
| 80 | GUERRERO SOLER, MIQUEL | C.N. PRAT-TRIATLO | SUB23M | 00:37:22 | 00:09:56 | 00:18:30 | 00:08:56 |
| 81 | AYASO MONTEAGUDO, FRANCIS | C.N. PRAT-TRIATLO | ABM | 00:37:25 | 00:10:23 | 00:18:59 | 00:08:03 |
| 82 | TRULLS MÉNDEZ, MARC | C.N. MANRESA | ABM | 00:37:44 | 00:11:11 | 00:17:51 | 00:08:42 |
| 83 | SOLÀ SANCHEZ, TONI | C.N. BADALONA | SUB23M | 00:37:51 | 00:10:19 | 00:19:01 | 00:08:31 |
| 84 | MILLAN RODRIGUEZ, ANDRES | C.E. PICORNELL | V1M | 00:37:54 | 00:10:59 | 00:18:32 | 00:08:23 |
| 85 | ESPINAR MAQUEDA, GLÒRIA | CLUB WATERPOLO FIGUERES | ABF | 00:38:01 | 00:11:23 | 00:17:40 | 00:08:58 |
| 86 | NUÑEZ PINEDA, LUIS | TRIATLO BCN-TRIFORFUN | ABM | 00:38:06 | 00:09:56 | 00:20:07 | 00:08:03 |
| 87 | JOFRESA BARBANY, JOAN | CLUB NATACIO CALDES | V2M | 00:38:08 | 00:10:20 | 00:19:23 | 00:08:25 |
| 88 | LOBERA JONES, MIGUEL | CLUB NATACIO SITGES | ABM | 00:38:19 | 00:10:18 | 00:19:16 | 00:08:45 |
| 89 | TORRICO ARIAS, XAVI | LLICENCIA DE DIA | ABM | 00:38:23 | 00:11:05 | 00:18:15 | 00:09:03 |
| 90 | PEREZ DORDA, SERGI | C.N. MATARO | ABM | 00:38:52 | 00:10:34 | 00:20:05 | 00:08:13 |
| 91 | URETA SANCHEZ, CLAUDIA | C.N. SABADELL | JNF | 00:38:53 | 00:11:35 | 00:17:59 | 00:09:19 |
| 92 | MORENO ROCABERT, DIDAC | C.D. FASTTRIATLON | ABM | 00:38:57 | 00:11:04 | 00:19:41 | 00:08:12 |
| 93 | SARLÉ, RUBÉN | LLICENCIA DE DIA | ABM | 00:39:16 | 00:11:33 | 00:17:48 | 00:09:55 |
| 94 | FARRÀS SÀNCHEZ, DAVID | LLICENCIA DE DIA | ABM | 00:39:22 | 00:11:31 | 00:18:13 | 00:09:38 |
| 95 | GARRIDO ROBLES, LAURA | LLICENCIA DE DIA | JNF | 00:39:24 | 00:12:15 | 00:17:19 | 00:09:50 |
| 96 | PLANAS PARELLADA, PERE | LLICENCIA DE DIA | ABM | 00:39:47 | 00:10:00 | 00:21:12 | 00:08:35 |
| 97 | CORTINAS FERNÁNDEZ, JORDI | KRONOS TRIATLÓ | ABM | 00:39:54 | 00:09:43 | 00:22:18 | 00:07:53 |
| 98 | DEL BARRIO PUERTO, JUAN | C.T.S.J. ABADESSES | V2M | 00:40:08 | 00:10:24 | 00:21:28 | 00:08:16 |
| 99 | SANTAMARÍA RODRÍGUEZ, JOS | UNIO ATLETICA RUBI | V1M | 00:40:15 | 00:10:02 | 00:21:53 | 00:08:20 |
| 100 | MARTINEZ RIVEROS, RUBEN | LLICENCIA DE DIA | ABM | 00:40:17 | 00:10:58 | 00:19:16 | 00:10:03 |
| 101 | SACRISTAN RUIZ, ANGEL | C.N. SABADELL | JNM | 00:40:18 | 00:11:09 | 00:19:34 | 00:09:35 |
| 102 | JARAICES JIMENEZ, ANTONIO | CLUB TRIATLO BADIA DEL VALLES | ABM | 00:40:19 | 00:10:01 | 00:21:39 | 00:08:39 |
| 103 | PÉREZ GUTIÉRREZ, ESAU | CLUB TRIATLO BADIA DEL VALLES | ABM | 00:40:22 | 00:10:20 | 00:21:13 | 00:08:49 |
| 104 | BUISÁN GUARGA, JAVIER | INDEPENDENT | ABM | 00:40:29 | 00:09:42 | 00:22:49 | 00:07:58 |
| 105 | GARCÍA MARTÍN, RUBÉN | FXR - FONS X RESISTENCIA | ABM | 00:40:34 | 00:10:10 | 00:21:41 | 00:08:43 |
| 106 | CASTELLANO CARRASCO, CARL | CLUB TRIATLO SABADELL | SUB23M | 00:40:36 | 00:09:44 | 00:22:13 | 00:08:39 |
| 107 | ARISA GONZALEZ, JORDI | C.E. PICORNELL | ABM | 00:40:38 | 00:09:59 | 00:22:36 | 00:08:03 |
| 108 | RUBIO EIZMENDI, IÑIGO | CERDANYOLA CH | ABM | 00:40:41 | 00:10:31 | 00:22:13 | 00:07:57 |
| 109 | MASDEU SARRET, GUILLEM | INDEPENDENT | V1M | 00:40:47 | 00:11:34 | 00:19:12 | 00:10:01 |
| 110 | ROVELLADA BALLESTEROS, DA | GAVA TRIATLO | JNM | 00:40:49 | 00:10:38 | 00:21:24 | 00:08:47 |
| 111 | ALEGRE SANCHEZ, IVAN | CLUB MEDINA TRIATLO | ABM | 00:40:51 | 00:09:57 | 00:22:39 | 00:08:15 |
| 112 | OLMOS MESA, RAUL | LLICENCIA DE DIA | V1M | 00:40:51 | 00:10:57 | 00:20:18 | 00:09:36 |
| 113 | GUARDIOLA LUCAS, MARC | C.N. BADALONA | ABM | 00:40:56 | 00:09:56 | 00:22:49 | 00:08:11 |
| 114 | LUNA BONACHERA, CLAUDIA | C.N. MATARO | CDF | 00:40:59 | 00:11:27 | 00:20:11 | 00:09:21 |
| 115 | REY PEDRERO, ROGER Á. | LLICENCIA DE DIA | JNM | 00:41:04 | 00:11:32 | 00:18:58 | 00:10:34 |
| 116 | SANCHEZ TEBAR, JUAN JOSE | UNIO ATLETICA RUBI | V1M | 00:41:09 | 00:10:38 | 00:21:45 | 00:08:46 |
| 117 | SEGURA ZARIQUIEY, RAFA | C.E. PICORNELL | V2M | 00:41:15 | 00:10:38 | 00:22:17 | 00:08:20 |
| 118 | SENPAU CRESPO, PERE | TRIATLO JOVENT 79 | V1M | 00:41:18 | 00:10:50 | 00:22:07 | 00:08:21 |
| 119 | GOMEZ PAU, OSCAR | C.E. PICORNELL | V1M | 00:41:25 | 00:11:16 | 00:21:08 | 00:09:01 |
| 120 | PRACHT MONTAMAT, ELISEN | INDEPENDENT | ABF | 00:41:28 | 00:11:23 | 00:21:02 | 00:09:03 |
| 121 | ARNALOT GARCIA, JAUME | LLICENCIA DE DIA | ABM | 00:41:34 | 00:10:36 | 00:21:34 | 00:09:24 |
| 122 | ESTEVA PAYTUVI, JOSEP Mª | C.A. XALOC | V2M | 00:41:40 | 00:11:37 | 00:20:51 | 00:09:12 |
| 123 | AUBACH FUENTES, CONRADO | CERDANYOLA CH | ABM | 00:41:41 | 00:10:18 | 00:22:57 | 00:08:26 |
| 124 | PUJOL COMPANY, FRANCESC X | CLUB CICLISTA BANYOLES | ABM | 00:41:49 | 00:11:20 | 00:21:28 | 00:09:01 |
| 125 | BENACH VALLVERDU, JOAN | TRIATLO JOVENT 79 | V2M | 00:41:59 | 00:11:36 | 00:21:03 | 00:09:20 |
| 126 | SANTOS BLANCH, Mº JESUS | CLUB TRIATLO BADIA DEL VALLES | V1F | 00:42:05 | 00:12:40 | 00:19:33 | 00:09:52 |
| 127 | GERSCHOVSKY RODRIGUEZ, LI | C.N. SABADELL | JNF | 00:42:12 | 00:13:16 | 00:18:04 | 00:10:52 |
| 128 | ALVAREZ EXPOSITO, MANUEL | LLICENCIA DE DIA | ABM | 00:42:16 | 00:12:22 | 00:19:53 | 00:10:01 |
| 129 | ALAVAREZ LLABERIA , FRANC | LLICENCIA DE DIA | ABM | 00:42:24 | 00:12:27 | 00:20:13 | 00:09:44 |
| 130 | SOUSA, CATARINA | CLUB TRIATLO SABADELL | ABF | 00:42:26 | 00:12:08 | 00:19:44 | 00:10:34 |
| 131 | CAMACHO LOPEZ, RAUL | LLICENCIA DE DIA | ABM | 00:42:30 | 00:11:03 | 00:22:09 | 00:09:18 |
| 132 | MORCILLO BERMUDO, ALEJAND | C.N. PRAT-TRIATLO | SUB23M | 00:42:44 | 00:10:54 | 00:22:29 | 00:09:21 |
| 133 | JARAICES JIMENEZ, FRANCIS | CLUB TRIATLO BADIA DEL VALLES | ABM | 00:42:45 | 00:11:01 | 00:22:42 | 00:09:02 |
| 134 | PALAU CARULLA, DOLORS | C.T.S.J. ABADESSES | ABF | 00:42:47 | 00:11:46 | 00:21:18 | 00:09:43 |
| 135 | AYZA DONATO, CAROLINA | GRUP ESPORTIU ESTEVE | ABF | 00:42:49 | 00:12:49 | 00:19:35 | 00:10:25 |
| 136 | PONS BOSCH, BARTOMEU | LLICENCIA DE DIA | SUB23M | 00:42:59 | 00:10:37 | 00:22:50 | 00:09:32 |
| 137 | SANCHIS BOLOGNA, YAZMIN | LLICENCIA DE DIA | CDF | 00:43:21 | 00:12:26 | 00:21:18 | 00:09:37 |
| 138 | CODINA CASTILLO, MIRIAM | C. TRI. GRANOLLERS | ABF | 00:43:34 | 00:11:41 | 00:22:42 | 00:09:11 |
| 139 | VALENZUELA CRUZ, RICARD | UNIO ATLETICA RUBI | V1M | 00:43:35 | 00:10:01 | 00:25:34 | 00:08:00 |
| 140 | MARTIN MAGDALENA, LAIA | GAVA TRIATLO | CDF | 00:43:36 | 00:12:10 | 00:21:52 | 00:09:34 |
| 141 | OLIVEROS OLIVEROS, MONTSE | C. TRI. GRANOLLERS | ABF | 00:43:42 | 00:12:32 | 00:21:03 | 00:10:07 |
| 142 | ROBLES SANCHEZ, JUAN JOSE | LLICENCIA DE DIA | ABM | 00:43:43 | 00:11:17 | 00:23:20 | 00:09:06 |
| 143 | LUGO GUTIERREZ, FRANCESC | CLUB MEDINA TRIATLO | ABM | 00:43:51 | 00:12:01 | 00:22:15 | 00:09:35 |
| 144 | FRAILE OLIVA, CARLOS | CLUB NATACIO BARCELONA | ABM | 00:43:54 | 00:12:08 | 00:21:49 | 00:09:57 |
| 145 | SOLA SANTASMASES, JOSEP | LLICENCIA DE DIA | V2M | 00:44:05 | 00:10:59 | 00:24:21 | 00:08:45 |
| 146 | SUÑÉ ORTÍN, VÍCTOR | C.N. MOLINS DE REI | V1M | 00:44:08 | 00:11:17 | 00:23:30 | 00:09:21 |
| 147 | PUIG VILARO, M. ANGELS | LLICENCIA DE DIA | V1F | 00:44:10 | 00:12:11 | 00:22:35 | 00:09:24 |
| 148 | GENE TORRANDELL, LLUIS | INDEPENDENT | V1M | 00:44:18 | 00:11:03 | 00:24:18 | 00:08:57 |
| 149 | SANCHEZ TABIOS, EVA | CLUB TRIATLO L´EIX DE NAVAS | ABF | 00:44:21 | 00:12:09 | 00:22:30 | 00:09:42 |
| 150 | GISPERT GIRON, MARC | C.E. PICORNELL | ABM | 00:44:24 | 00:09:49 | 00:25:46 | 00:08:49 |
| 151 | BALAGUÉ PIEDRAS, ALBERT | INDEPENDENT | ABM | 00:44:31 | 00:11:44 | 00:23:32 | 00:09:15 |
| 152 | TORO TOMAS, ALEJANDRO | CLUB TRIATLO BADIA DEL VALLES | ABM | 00:44:32 | 00:10:06 | 00:25:59 | 00:08:27 |
| 153 | GUERRERO COLLADO, EDUARDO | CLUB ESPAI ESPORT WELLNESS | ABM | 00:44:32 | 00:10:04 | 00:26:04 | 00:08:24 |
| 154 | DE BLAS LORENZO, MARC | LLICENCIA DE DIA | ABM | 00:44:36 | 00:11:30 | 00:23:42 | 00:09:24 |
| 155 | FONSECA PRIETO, JOSE ANTO | LLICENCIA DE DIA | ABM | 00:44:38 | 00:12:50 | 00:21:19 | 00:10:29 |
| 156 | CHERTÓ SARRET, POL | INDEPENDENT | SUB23M | 00:44:48 | 00:10:11 | 00:25:31 | 00:09:06 |
| 157 | BARRAGAN MONTES, NÉLIDA | LLICENCIA DE DIA | ABF | 00:44:53 | 00:13:02 | 00:21:14 | 00:10:37 |
| 158 | SOLE CANAL, JOAN | CLUB TRIATLO L´EIX DE NAVAS | ABM | 00:45:03 | 00:12:25 | 00:23:16 | 00:09:22 |
| 159 | SUBIRANA PARERA, SANDRA | CLUB TRIATLO L´EIX DE NAVAS | ABF | 00:45:03 | 00:12:26 | 00:23:15 | 00:09:22 |
| 160 | RUIZ VELASCO, ROSER | GAVA TRIATLO | V1F | 00:45:05 | 00:12:53 | 00:21:50 | 00:10:22 |
| 161 | TIENDA MARTINEZ, TONI | UNIO ATLETICA RUBI | ABM | 00:45:15 | 00:10:39 | 00:25:50 | 00:08:46 |
| 162 | GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, TONI | INDEPENDENT | ABM | 00:45:22 | 00:11:38 | 00:25:05 | 00:08:39 |
| 163 | CABALLERO CARVAJAL, ANTON | INDEPENDENT | ABM | 00:45:22 | 00:11:38 | 00:25:00 | 00:08:44 |
| 164 | DIAZ ABELEDO, CARLOS | CLUB TRIATLO SABADELL | ABM | 00:45:27 | 00:11:36 | 00:25:12 | 00:08:39 |
| 165 | DÍAZ GÓMEZ, JORGE | LLICENCIA DE DIA | ABM | 00:45:33 | 00:11:45 | 00:24:32 | 00:09:16 |
| 166 | JULI VELA, JOAQUIN | LLICENCIA DE DIA | ABM | 00:45:36 | 00:11:04 | 00:25:03 | 00:09:29 |
| 167 | ROVIRA LOPEZ, SANDRA | LLICENCIA DE DIA | V1F | 00:45:37 | 00:12:18 | 00:29:01 | 00:04:18 |
| 168 | MONTES MESA, MANUEL | CERDANYOLA CH | ABM | 00:45:39 | 00:11:13 | 00:24:58 | 00:09:28 |
| 169 | MATIES GARCIA, JUAN | LLICENCIA DE DIA | V1M | 00:45:47 | 00:12:13 | 00:23:51 | 00:09:43 |
| 170 | ROVIRA FERRÁNDIZ, JOAN PE | C.N. MANRESA | V1M | 00:45:50 | 00:12:47 | 00:23:03 | 00:10:00 |
| 171 | MASDEU SARRET, JORDI | LLICENCIA DE DIA | ABM | 00:45:56 | 00:11:19 | 00:25:05 | 00:09:32 |
| 172 | BERNALDO GRAU, RAMON | CLUB TRIATLO SABADELL | V2M | 00:46:06 | 00:11:33 | 00:24:50 | 00:09:43 |
| 173 | RAMOS TOMAS, RAUL | C.N. SABADELL | CDM | 00:46:08 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:10:09 |
| 174 | ARNALDO MAROTO, FERRAN | ASSOCIACIO ESPORTIVA correCATa | ABM | 00:46:12 | 00:11:07 | 00:25:46 | 00:09:19 |
| 175 | BARRERA MARTÍNEZ, MARÇAL | LLICENCIA DE DIA | SUB23M | 00:46:20 | 00:11:00 | 00:25:54 | 00:09:26 |
| 176 | CURTO RODRIGUEZ, SARA | C.N. SABADELL | CDF | 00:46:23 | 00:13:17 | 00:21:03 | 00:12:03 |
| 177 | MARTINEZ GISPERT, MIREIA | TRIATLO JOVENT 79 | ABF | 00:46:25 | 00:12:49 | 00:23:51 | 00:09:45 |
| 178 | GALLEGO BENITEZ, LIDIA | LLICENCIA DE DIA | V1F | 00:46:25 | 00:12:17 | 00:24:03 | 00:10:05 |
| 179 | NAVARRO CANTOS, ANA | CLUB TRIATLO BADIA DEL VALLES | ABF | 00:46:33 | 00:13:53 | 00:21:29 | 00:11:11 |
| 180 | DEL RIO GABAS, JESUS | TRIATL´H C.E. L´HOSPITALET | V1M | 00:46:47 | 00:12:05 | 00:25:05 | 00:09:37 |
| 181 | BERMEJO RIVERA, VICTOR | LLICENCIA DE DIA | ABM | 00:46:58 | 00:12:23 | 00:23:08 | 00:11:27 |
| 182 | NUNCIO HERNANDEZ, PEDRO | TRIATLO BCN-TRIFORFUN | V2M | 00:47:00 | 00:11:48 | 00:25:54 | 00:09:18 |
| 183 | ORTEGA EGEA, JOSE LUIS | INDEPENDENT | ABM | 00:47:10 | 00:12:55 | 00:24:31 | 00:09:44 |
| 184 | CUEVAS CASTILLO, MONTSE | C. TRI. GRANOLLERS | V2F | 00:47:15 | 00:12:46 | 00:24:18 | 00:10:11 |
| 185 | LLAVERO PARDO, JUDITH | SBR | ABF | 00:47:24 | 00:10:31 | 00:28:18 | 00:08:35 |
| 186 | SUAREZ GARCIA, MANUEL | C.N. MONTJUIC | V3M | 00:47:28 | 00:12:48 | 00:24:37 | 00:10:03 |
| 187 | SIERRA BERNAT, OLGA | LLICENCIA DE DIA | ABF | 00:47:28 | 00:13:03 | 00:24:08 | 00:10:17 |
| 188 | URBAN MURILLO, LIDIA | GAVA TRIATLO | V1F | 00:47:52 | 00:12:33 | 00:25:31 | 00:09:48 |
| 189 | SENDER AYUDA, JOSE LUCAS | LLICENCIA DE DIA | V1M | 00:48:07 | 00:13:02 | 00:24:54 | 00:10:11 |
| 190 | FERRI MARTINEZ, ROBERT | LLICENCIA DE DIA | V1M | 00:48:07 | 00:13:02 | 00:24:54 | 00:10:11 |
