.
.
| P.Gen | Nom. | Apell. | T.Oficial | Club | Localidad |
| 1 | RUBEN | CAAMAÑO NIETO | 00:36:18 | ATLETISMO SAR- A POUTADA | NOIA |
| 2 | VÍCTOR XOSÉ | GONZÁLEZ HORTA | 00:36:29 | COMESAÑA SPORTING CLUB | POBRA DO CARAMIÑAL |
| 3 | ERNESTO | BUCETA-POUSO | 00:37:07 | AAD BARBANZA | PUEBLA-DEL-CARAMIÑAL |
| 4 | DAVID | POSADA GONZALEZ | 00:37:19 | CLUB DEPORTES CARLOS MIGUEL.COM | VIGO |
| 5 | JORGE | RODRÍGUEZ LARIÑO | 00:37:27 | CLUB ATLETISMO AFFLELOU NARÓN | CEE |
| 6 | RAMON IGNACIO | FOLGAR POUSO | 00:37:31 | SANTA UXIA ATLETISMO | SANTA EUGENIA DE RIVEIRA |
| 7 | CRISTIAN | DIAZ LORENZO | 00:38:25 | ADAS-PROINOR | ORENSE |
| 8 | ABEL | BARROS GONZÁLEZ | 00:38:55 | ATLETISMO + 9 MORAÑA | MORAÑA |
| 9 | JOSE MANUEL | IGLESIAS TORRES | 00:38:56 | NOITEBRA FC | SANTIAGO DE COMPOSTELA |
| 10 | JOSE ANTONIO | ABUIN TREUS | 00:39:12 | CLUB ATLETISMO SADA | CAMBRE |
| 11 | MANUEL | CES CRISTOBO | 00:39:40 | ATLETISMO SAR- A POUTADA | ROIS |
| 12 | BALTASAR | FIGUEIRAS MARTINEZ | 00:39:47 | TEO | |
| 13 | AVELINO | CAAMAÑO NIETO | 00:39:51 | ATLETISMO SAR- A POUTADA | NOYA |
| 14 | JULIO | IGLESIAS TORRES | 00:39:52 | NOITEBRA FC | SANTIAGO |
| 15 | RUBEN | VILA SIEIRA | 00:39:54 | C.D.EGOVARROS-VIVEIRO | BOIRO |
| 16 | JOSE | NAVARRO ANTON | 00:40:08 | BOIRO | |
| 17 | GONZALO | RODRIGUEZ LOPEZ | 00:40:15 | ASOCIACIÓN DEPORTIVA C.A.R. | REDONDELA |
| 18 | XOSÉ ANTÓN | BARREIRO PEREIRA | 00:40:19 | SANTIAGO DE COMPOSTELA | |
| 19 | DIDIER SEBASTIÁN | MONTES KIENLE | 00:40:22 | SANXENXO | |
| 20 | ELOY | GONZALEZ HORTA | 00:40:31 | AMAMOMINA | CORUÑA |
| 21 | TEO | AYASO PÉREZ | 00:40:56 | RIBEIRA | |
| 22 | MIGUEL ANGEL | FERNANDEZ ALVAREZ | 00:41:12 | C.A.R. MARISQUEIRO | VIGO |
| 23 | FRANCSCO | ARIAS QUINTEIRO | 00:41:20 | WHERE IS THE CHANDAL? | VILAGARCIA DE AROUSA |
| 24 | LOIS | SAMPEDRO MARTINEZ | 00:41:24 | PORTO DO SON | |
| 25 | ABRAHAM | BENITEZ SOMOZA | 00:41:41 | CLUB ATLETISMO VIRXE DA GUIA | RIBEIRA |
| 26 | ABRAHAM | TORRE SOENGAS | 00:41:44 | VERXEL NUTRICIÓN DEPORTIVA | LUGO |
| 27 | JOSE LUIS | LORENZO FIGUEIRA | 00:41:50 | ATLETISMO FONTES DO SAR | RIANXO |
| 28 | DAVID | SANISIDRO REGO | 00:42:03 | RIBEIRA | |
| 29 | MANUEL ALEJANDRO | LAGO RÍOS | 00:42:08 | ASOCIACIÓN DEPORTIVA C.A.R. | REDONDELA |
| 30 | JUAN CARLOS | LEMA VILA | 00:42:14 | CENTAURORIBEIRA | RIBEIRA |
| 31 | CARLOS | GARCÍA CARAMÉS | 00:42:19 | PONTEVEDRA | |
| 32 | HUGO | SUAREZ RIESGO | 00:42:44 | CLUB DE TENIS AVILES | SANTIAGO DE COMPOSTELA |
| 33 | HUGO | BALSERA SANMIGUEL | 00:42:48 | CENTRO DE FISIOTERAPIA RAQUEL BALSERA | VILLAGARCIA DE AROSA |
| 34 | JUAN CARLOS | RODRIGUEZ TORRES | 00:42:52 | RIANXO | |
| 35 | RAUL | FONTOIRA FERNANDEZ | 00:43:10 | CLUB ATLETISMO RIA DE AROUSA | O GROVE |
| 36 | RAMÓN | CANOSA CASTIÑEIRA | 00:43:24 | CÉE | |
| 37 | KIKO | LAGO SANTIAGO | 00:43:27 | CEE | |
| 38 | ANGEL | CAMPOS SANTIAGO | 00:43:38 | NOIA | |
| 39 | DAVID | PEREZ SOBRIDO | 00:43:42 | RIBEIRA | |
| 40 | JAVIER | PALOMO CAMPOS | 00:43:45 | CLUB ATLETISMO SADA | PERILLO |
| 41 | GERMÁN | PÉREZ VIDAL | 00:43:47 | CLUB ATLETISMO NOIA | NOIA |
| 42 | ADRIÁN | FERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ | 00:43:49 | BOIRO | |
| 43 | ALBERTO | IGLESIAS CABALEIRO | 00:44:00 | ASOCIACIÓN DEPORTIVA C.A.R. | REDONDELA |
| 44 | PEPE | HOMBRE DOPAZO | 00:44:08 | RIVEIRA | |
| 45 | ALBERTO | REY SILVA | 00:44:12 | VILAGARCÍA DE AROUSA | |
| 46 | RAUL | GONZALEZ GARCIA | 00:44:16 | CEE | |
| 47 | RAUL | BOUZAS SOMOZA | 00:44:26 | WHERE IS THE CHANDAL? | VILAGARCIA DE AROUSA |
| 48 | HÉCTOR | TARRÍO PÉREZ | 00:44:31 | CATOIRA | |
| 49 | ANGEL | BELLO FERREIROS | 00:44:35 | PADRON | |
| 50 | ALBERTO | SANTOS BLANCO | 00:44:37 | ASOCIACION DEPORTIVA E CULTURAL ARNELA | PORTO DO SON |
| 51 | OSCAR | PALLEIRO MORLAN | 00:44:37 | ADC PROTECCION CIVIL ARTEIXO | ARTEIXO |
| 52 | FERNANDO | GONZALEZ RODRIGUEZ | 00:44:43 | VEDRA | |
| 53 | HORACIO | GIL LAMEIRO | 00:44:43 | VIGO | |
| 54 | ÁGUEDA OFELIA | BLANCO PÉREZ | 00:44:43 | CLUB ATLETISMO SAMERTOLAMEU | MOAÑA |
| 55 | LUIS | PARADA GARCIA | 00:44:47 | AAD BARBANZA | RIVEIRA |
| 56 | LUIS | POUSO PEREZ | 00:44:58 | PORTO DO SON | |
| 57 | MARTIN | SENDE MIRANDA | 00:44:59 | PADRÓN | |
| 58 | JOSE MATIAS | REGUEIRA BOO | 00:45:05 | ATLETISMO E DEPORTES DO BARBANZA | A POBRA DO CARAMIÑAL |
| 59 | CARLOS | TORRES LOPEZ | 00:45:10 | LUGO | |
| 60 | JACOBO | GARCIA VICENTE | 00:45:19 | BOIRO | |
| 61 | DANIEL | RIVEIRO HERMO | 00:45:26 | CATOIRA | |
| 62 | ANXO | ORELLAN FERNANDEZ | 00:45:28 | RIBEIRA | |
| 63 | BENIGNO | FREIRE ESPARIS | 00:45:33 | NEGREIRA | |
| 64 | ADOLFO | BARBOSA PEREZ | 00:45:34 | NEGREIRA | |
| 65 | SAÚL | CACHARRÓN | 00:45:55 | TEO | |
| 66 | ELOY | REY MARTÍNEZ | 00:46:05 | BOIRO | |
| 67 | DAVID | MUÑIZ DIOS | 00:46:09 | CLUB NATACION RIVEIRA | RIBEIRA |
| 68 | MANUEL | FONTENLA MUIÑO | 00:46:11 | ATLETISMO CORUÑA COMARCA | CAMBRE |
| 69 | JUAN | MENÉNDEZ ARBESÚ | 00:46:15 | C.D.EGOVARROS-VIVEIRO | O BURGO |
| 70 | MIGUEL | TORRADO GONZÁLEZ | 00:46:16 | VIGO | |
| 71 | ROBERTO | PICON ESPIÑO | 00:46:18 | BERTAMIRANS | |
| 72 | DAVID | ARIAS QUINTEIRO | 00:46:22 | WHERE IS THE CHANDAL? | VILAGARCIA DE AROUSA |
| 73 | ANXO | VIDAL ABAL | 00:46:26 | RIANXO | |
| 74 | RAMIRO | ALVAREZ NORES | 00:46:28 | C.A.R. MARISQUEIRO | VIGO |
| 75 | JAVIER | FOLGAR ROMAY | 00:46:31 | RIBEIRA | |
| 76 | JUAN | SUAREZ GARCIA | 00:46:36 | ATLETISMO V.D.A.-CASAL & ASOCIADOS | VILAGARCIA DE AROUSA |
| 77 | MIGUEL ANGEL | PIÑON LOPEZ | 00:46:44 | PONTEVEDRA | |
| 78 | JUAN PABLO | FIGUEROA FERNANDEZ | 00:46:55 | ASOCIACIÓN DEPORTIVA C.A.R. | REDONDELA |
| 79 | JUAN CARLOS | BREIJO LOZANO | 00:47:19 | POBRA DO CARAMIÑAL | |
| 80 | ALBERTO | GÓMEZ VILA | 00:47:19 | NOIA | |
| 81 | MIGUEL A. | RIAL LORENZO | 00:47:28 | BOIRO | |
| 82 | HECTOR | VIDAL MARTINEZ | 00:47:42 | RIVEIRA | |
| 83 | LEOPOLDO | MOSQUERA BARGO | 00:47:44 | PORTO DO SON | |
| 84 | JOSÉ ENRIQUE | FERNÁNDEZ ARAÚJO | 00:47:45 | C.A.R. MARISQUEIRO | PONTEVEDRA |
| 85 | JAVIER | PIÑEIRO PEREZ | 00:47:45 | PONTEVEDRA | |
| 86 | AIDA | BLANCO PEREZ | 00:47:45 | PONTEVEDRA | |
| 87 | ADRIAN | CRUJEIRAS MIRANDA | 00:47:50 | SANTA EUGENIA DE RIBEIRA | |
| 88 | JUAN CARLOS | BLANCO PUEY | 00:47:50 | ADC PROTECCION CIVIL ARTEIXO | A CORUÑA |
| 89 | JOSE ANTONIO | DOMINGUEZ PEREIRA | 00:47:55 | S.A. VAL MIÑOR | GONDOMAR |
| 90 | ALEJANDRO | REINO RÍO | 00:47:58 | CORRUBEDO | |
| 91 | JULIO | GONZÁLEZ DÍAZ | 00:48:00 | SANTIAGO DE COMPOSTELA | |
| 92 | FRANCISCO A. | MALLO PÉREZ | 00:48:08 | C.S.C.R BEADE | VIGO |
| 93 | LUIS | GARCIA FERNANDEZ | 00:48:12 | BILBAO | |
| 94 | GUADALUPE | LODEIRO NUÑEZ | 00:48:12 | ATLETISMO SAR- A POUTADA | VILLAGARCIA DE AROSA |
| 95 | ADOLFO | RODRIGUEZ RODRIGUEZ | 00:48:12 | VILAGARCIA DE AROUSA | |
| 96 | ROI | GONZALEZ BELLO | 00:48:34 | SANTIAGO DE COMPOSTELA | |
| 97 | MANUEL IGNACIO | PEREZ LOPEZ | 00:48:36 | BOIRO | |
| 98 | FRANCISCO | MILLET AYASO | 00:48:56 | RIVEIRA | |
| 99 | JOSE MANUEL | AGEITOS SAMPEDRO | 00:49:26 | A CORUÑA | |
| 100 | JOSE | GUILLÉN ALONSO | 00:49:30 | CEE | |
| 101 | PABLO | ROO MAROÑAS | 00:49:40 | LOUSAME | |
| 102 | JOSE MARIA | LAGO NOCEDA | 00:49:42 | SANTIAGO DE COMPOSTELA | |
| 103 | TOÑO | GONZÁLEZ RODRÍGUEZ | 00:49:44 | O PINDO | |
| 104 | MARIA JOSE | CHOUZA SANTAMARIA | 00:49:55 | AAD BARBANZA | A POBRA DO CARAMIÑAL |
| 105 | ANGEL | GARCIA MARTINEZ | 00:49:56 | AFILADOS RUNNERS | RIVEIRA |
| 106 | ALBERTO | GONZALEZ LOPEZ | 00:50:03 | AFILADOS RUNNERS | VIGO |
| 107 | JOSE MANUEL | PEREZ LAMPON | 00:50:11 | CLUB ATLETISMO VIRXE DA GUIA | SANTA EUGENIA DE RIBEIRA |
| 108 | SANTIAGO | LOPEZ PENA | 00:50:17 | OCA AMES | |
| 109 | MIGUEL ANGEL | FEIJOO ALVAREZ | 00:50:19 | VIGO | |
| 110 | MIGUEL ANGEL | ABOAL BEATO | 00:50:22 | PONTEVEDRA | |
| 111 | TOÑO | SANJOSÉ CARNOTA | 00:50:23 | RIBEIRA | |
| 112 | SONIA MARIA | AGRASAR BARRAL | 00:50:25 | ATLETISMO SAR- A POUTADA | PADRON |
| 113 | FRANCISCO JOSE | OLVEIRA MARTINEZ | 00:50:27 | ATLETISMO SAR- A POUTADA | PORTO DO SON |
| 114 | LUIS | SESTAYO LEIS | 00:50:32 | SANTIAGO DE COMPOSTELA | |
| 115 | CESAR | SIEIRO CHEDAS | 00:50:39 | BOIRO | |
| 116 | ANTONIO TEOLINDO | TORRE MEJIA | 00:50:43 | VERXEL NUTRICIÓN DEPORTIVA | LUGO |
| 117 | JORGE | PAZ CALO | 00:50:46 | SANTIAGO DE COMPOSTELA | |
| 118 | MARCOS | GÓMEZ ROMÁN | 00:51:00 | SANTIAGO DE COMPOSTELA | |
| 119 | VÍTOR MANUEL | RODRÍGUEZ JURJO | 00:51:16 | SANTIAGO DE COMPOSTLEA | |
| 120 | JOSE MARIA | REGO RODRIGUEZ | 00:51:16 | RIVEIRA | |
| 121 | UXÍA | FERNÁNDEZ DE LA TORRE | 00:51:20 | CUNTIS | |
| 122 | JOSE RAMON | CASTRO VILLANUEVA | 00:51:20 | CUNTIS | |
| 123 | ANTONIO | MARIÑO SANTAMARIA | 00:51:22 | ATLETISMO BARBANZA DE POBRA | RIBEIRA |
| 124 | MARINELA | MAYO CAAMAÑO | 00:51:24 | ATLETISMO SAR- A POUTADA | BERTAMIRANS |
| 125 | JOSE LUIS | BARCA BRAVO | 00:51:30 | WHERE IS THE CHANDAL? | VILAGARCÍA DE AROUSA |
| 126 | FRANCISCO JOSE | TEIRA GONZALEZ | 00:51:32 | VIEIRASA | VIGO |
| 127 | JUAN JOSE | SANLES MACEIRAS | 00:51:53 | CLUB ATLETISMO VIRXE DA GUIA | RIVEIRA |
| 128 | JOSE IGNACIO | LIÑARES MARTINEZ | 00:51:55 | NOITEBRA FC | TEO |
| 129 | LEO. | VIDAL FERNANDEZ | 00:52:00 | C.B. DORNA | A ILLA DE AROUSA |
| 130 | PAULA | ROMAN MIRALLES | 00:52:07 | CLUB DEPORTES CARLOS MIGUEL.COM | VIGO |
| 131 | CARLOS | ROMÁN MIRALLES | 00:52:07 | CLUB DEPORTES CARLOS MIGUEL.COM | VIGO |
| 132 | SANTIAGO | RODRÍGUEZ VIDAL | 00:52:18 | SEIRA- ROIS | |
| 133 | SANTIAGO | GARCIA GARCIA | 00:52:23 | VILAGARCIA DE AROUSA | |
| 134 | JAIRO | FERRERAS VALLADARES | 00:52:30 | VIGO | |
| 135 | JESUS | TRILLO PRADO | 00:52:31 | CEE | |
| 136 | JACOB | REGUEIRA MARTÍNEZ | 00:52:37 | CANGAS | |
| 137 | JUAN | FONTAIÑA MARTINEZ | 00:52:37 | PALMEIRA | |
| 138 | MÓNICA | TOURIÑO FERREIRÓS | 00:52:39 | ACADE | CATOIRA |
| 139 | JAIME | LOPEZ SANCHEZ | 00:52:41 | CLUB ATLETISMO VIRXE DA GUIA | RIBEIRA |
| 140 | SERGIO | AREVALILLO ROMERO | 00:52:46 | RIVEIRA | |
| 141 | MIGUEL | GONZÁLEZ MIRÁS | 00:52:47 | RIVEIRA | |
| 142 | JOSE | ABOY POTEL | 00:52:47 | CLUB ATLETISMO VIRXE DA GUIA | SANTA EUGENIA DE RIBEIRA |
| 143 | MIGUEL ANGEL | GARCIA LAGO | 00:52:51 | ASOCIACIÓN DEPORTIVA C.A.R. | ARCADE |
| 144 | MARCOS MANUEL | GARCIA LAGO | 00:52:51 | ASOCIACIÓN DEPORTIVA C.A.R. | REDONDELA |
| 145 | ALFREDO | GARCIA LAGO | 00:52:51 | ASOCIACIÓN DEPORTIVA C.A.R. | SALCEDA DE CASELAS |
| 146 | MIGUEL ANGEL | GARCIA ESMORIS | 00:53:20 | AMES | |
| 147 | JOSE LUIS | GARCIA ESMORIS | 00:53:20 | SANTIAGO DE COMPOSTELA | |
| 148 | MANUEL | SOTO LOPEZ | 00:53:22 | WHERE IS THE CHANDAL? | VILAGARCIA DE AROUSA |
| 149 | JAVIER | FARIÑA CHEDAS | 00:53:23 | CALDAS DE REIS | |
| 150 | KARINA | CALLON TREUS | 00:53:32 | CLUB ATLETISMO SADA | CAMBRE |
| 151 | JUAN LUIS | MARTÍNEZ QUEIRUGA | 00:53:42 | RIVEIRA | |
| 152 | MANUEL | GOMEZ VILLANUSTRE | 00:53:59 | BOIRO | |
| 153 | JUAN ANTONIO | ARGIBAY PEREZ | 00:54:01 | SANTA EUGENIA DE RIVEIRA | |
| 154 | MANUEL | MIGUEZ MORGADE | 00:54:08 | SANTIAGO DE COMPOSTELA | |
| 155 | JOSE MIGUEL | ARMESTO RODRIGUEZ | 00:54:08 | SANTIAGO DE COMPOSTELA | |
| 156 | MANUEL ALEXIS | BUIG FERNANDEZ | 00:54:17 | RIANXO | |
| 157 | LARA | BUIG FERNANDEZ | 00:54:17 | BOIRO | |
| 158 | ANGEL | PEREZ SUSAVILA | 00:54:28 | DODRO | |
| 159 | SHAILA | MUÑIZ PÉREZ | 00:54:38 | NOITEBRA FC | BERTAMIRÁNS-AMES |
| 160 | FRANCISCO M. | MENDEZ QUINTELA | 00:54:38 | NOITEBRA FC | BERTAMIRANS (AMES) |
| 161 | JUAN MANUEL | BOO BOO | 00:54:52 | P DO CARAMIÑAL | |
| 162 | SANTIAGO | ANDRES ROUBADO | 00:54:55 | CLUB ATLETISMO NOIA | NOIA |
| 163 | ANAINES | MUÑIZ SABORIDO | 00:54:55 | NOIA | |
| 164 | ALBERTO | GONZALEZ GONZALEZ | 00:55:13 | CLUB ATLETISMO RIA DE AROUSA | O GROVE |
| 165 | MARGARITA | AGUÍN TRELLES | 00:55:13 | O GROVE | |
| 166 | JOSE DAMIAN | FERNANDEZ RODRIGUEZ | 00:55:25 | O PORRIÑO | |
| 167 | RAUL | GONZALEZ GONZALEZ | 00:55:26 | PORRIÑO | |
| 168 | MARIA | OTERO RAMIREZ | 00:55:48 | A BOUZA SPRINT | VIGO |
| 169 | ALEJANDRO | OTERO RAMIREZ | 00:55:49 | BOUZA SPRINT | VIGO |
| 170 | MIGUEL | BERNARDEZ MARTINEZ | 00:55:49 | VIGO | |
| 171 | RAUL | MARTINEZ MARTINEZ | 00:56:00 | CORRUBEDO-RIBEIRA | |
| 172 | SAMUEL | FARIÑA CERVIÑO | 00:56:12 | CLUB TRIATLON LALIN | CALDAS |
| 173 | EVA M | CASTRELOS RÚA | 00:56:12 | BARRO | |
| 174 | IÑIGO | DE PAZOS ELORZA | 00:56:13 | CORCUBIÓN | |
| 175 | BELEN | PEREZ MARTINEZ | 00:56:14 | CEE | |
| 176 | CEFERINO | SÁNCHEZ GESTIDO | 00:56:41 | VETERANOS DE SAMIL/MANUEL TOMAS | VIGO |
| 177 | ANTONIO | BARREIRA PAZOS | 00:56:42 | C.A.R. MARISQUEIRO | VIGO |
| 178 | FRANCISCO | MOTEMUIÑO NIETO | 00:56:43 | ||
| 179 | JOSÉ RAMÓN | FREIJEIRO OTERO | 00:56:44 | SANXENXO | |
| 180 | MARISOL | LATORRE FERREIROS | 00:56:45 | CALDAS DE REIS | |
| 181 | SANTIAGO | FOLGAR HERVES | 00:56:45 | CALDAS DE REYES | |
| 182 | RICARDO | FERNÁNDEZ GUERRA | 00:57:17 | RICARDO FERNANDEZ GUERRA | PONTEVEDRA |
| 183 | JACOBO | GEY BELLO | 00:57:20 | CATOIRA | |
| 184 | ARACELI | CRUJEIRAS GONZÁLEZ | 00:57:44 | ARTES (SAN XULIAN) | |
| 185 | ANDRÉS | GUTIERREZ ALLER | 00:57:46 | ASOCIACIÓN DEPORTIVA C.A.R. | VIGO |
| 186 | ELIA | RODRÍGUEZ GALLEGO | 00:58:11 | TRASNOS CORUÑA | O TEMPLE, CAMBRE |
| 187 | JOSÉ MANUEL | PEDROSA MAYO | 00:58:31 | PONTE TRAIL | OUTES |
| 188 | OLALLA | DURO LIÑARES | 00:58:32 | PORTO DO SON | |
| 189 | KLAUS | REDL | 00:58:46 | SANTIAGO DE COMPOSTELA | |
| 190 | STACY | LUTSCH | 00:58:46 | SANTIAGO DE COMPOSTELA | |
| 191 | ANGEL | MARTINEZ CALO | 00:58:52 | RIBEIRA | |
| 192 | JUAN CARLOS | MALLO BALUJA | 00:59:12 | NOITEBRA FC | SANTIAGO |
| 193 | GERMÁN | COLLAZO BARRERAS | 00:59:24 | VIEIRASA | VIGO |
| 194 | HUMBERTO | AGEITOS GUDE | 01:00:29 | RIVEIRA | |
| 195 | BEATRIZ | CHOUCIÑO TRIGO | 01:00:42 | C.D.EGOVARROS-VIVEIRO | CULLEREDO |
| 196 | SANTIAGO | MÉNDEZ BUELA | 01:00:57 | SANTIAGO DE COMPOSTELA | |
| 197 | FÁTIMA | PÉREZ GARCÍA | 01:00:57 | SANTIAGO DE COMPOSTELA | |
| 198 | ANXO | MARTÍNEZ RODRÍGUEZ | 01:01:19 | ACADE | CATOIRA |
| 199 | DAVID | ALONSO ALONSO | 01:01:40 | MOS | |
| 200 | EVA | DURAN DURAN | 01:01:40 | MOS | |
| 201 | GEMA | FERNANDEZ TORRES | 01:02:48 | ASOCIACION DEPORTIVA E CULTURAL ARNELA | PORTO DO SON |
| 202 | GABRIEL JOSÉ | RAMOS ALONSO | 01:02:55 | OURENSE | |
| 203 | DAVID | NOVO MARTÍNEZ | 01:02:57 | RIBEIRA | |
| 204 | ISA | LOPEZ SIERRA | 01:03:15 | PADRON | |
| 205 | RODRIGO | GARCIA RODRIGUEZ | 01:04:24 | PONTEVEDRA | |
| 206 | AURORA | GARCÍA MARTINEZ | 01:05:27 | RIBEIRA | |
| 207 | JOSE MARIA | BOO REIRIZ | 01:05:27 | RIBEIRA | |
| 208 | LUCIA | DIOS COTO | 01:06:43 | PORRIÑO |
0 comments :
Publicar un comentario
Este comentario está moderado por el administrador del blog, y no será publicado hasta que este no lo autorice.