Clasificación TROFEU VILA D'ANDORRA LA VELLA - MEMORIAL JORDI PÉREZ 2013









Cls Cognom,Nom Categ Publicitat Vts Temps Bonif.
1 ALBOS,David SENIO AGRUPACIO CICLISTA ANDORR 0 01:01:42 15
2 BAÑERES,Albert MA-30 MUNT BIKES.NUTRISPORT.MON 0 01:01:47 10
3 DIAZ,Guy MA-30 AGRUPACIO CICLISTA ANDORR 0 01:02:47 9
4 GONZALEZ DE,Daniel MA-30 MUNT BIKES.NUTRISPORT.MON 0 01:02:48 8
5 GALVEZ,Alejandro SENIO GALVESPORT-PINARELLO.PINA 0 01:02:51 5
6 RUIZ,Noel SENIO SPRINT CLUB ANDORRA 0 01:02:52 4
7 ABAD,Hector MA-30 PROBIKE  CLUB 0 01:02:55 1
8 XAMPENY,Xavier MA-30 SALICRU-MAASAI TEAM 0 01:02:55 1
9 AMADO,Pere MA-30 SALICRU-MAASAI TEAM 0 01:02:56 0
10 PUA,David MA-30 MEGAELAGAS-GRALLA MOTORS 0 01:02:56 0
11 LOPEZ,Pablo MA-30 MUNT BIKES.NUTRISPORT.MON 0 01:02:56 0
12 ALVAREZ,Oscar MA-30 MUNT BIKES.NUTRISPORT.MON 0 01:02:56 0
13 SANCHEZ,Eladi MA-30 SEDIS. CLUB CICLISTA 0 01:02:56 0
14 BENITEZ DE LA,José M MA-30 BIKETRAINING CLUB CICLIST 0 01:03:00 0
15 LOPEZ,Raul MA-30 BIKETRAINING CLUB CICLIST 0 01:03:02 0
16 CALLS,Ignasi SENIO SALICRU-MAASAI TEAM 0 01:03:02 0
17 GIOL,Albert SENIO AMATSTRONG  CYCLING TEAM 0 01:03:03 0
18 GOMEZ,Eduard MA-30 MEGAELAGAS-GRALLA MOTORS 0 01:03:16 0
19 MADERO,Oscar MA-30 MUNT BIKES.NUTRISPORT.MON 0 01:03:24 2
20 MONTEAGUDO,Jesus MA-30 SPRINT CLUB ANDORRA 0 01:03:52 0
21 CONTRERAS,Diego Manu MA-30 MEGAELAGAS-GRALLA MOTORS 1 01:05:45 0
22 FREDERICO,H. Jose MA-30 AGRUPACIO CICLISTA ANDORR 2 01:07:53 0
23 ATERO,Antonio MA-30 VILANOVA. UNIO CICLISTA 2 01:09:28 0
24 CANDELAS,Andres SENIO VILA BIKE´S. CLUB 2 01:10:05 0
25 GOMEZ,Albert MA-30 MEGAELAGAS-GRALLA MOTORS 2 01:10:10 0
Corre lassificats : 25




Class ió de : MASTERS - 30




1 BAÑERES,Albert MA-30 MUNT BIKES.NUTRISPORT.MON 0 01:01:47 10
2 DIAZ,Guy MA-30 AGRUPACIO CICLISTA ANDORR 0 01:02:47 9
3 GONZALEZ DE,Daniel MA-30 MUNT BIKES.NUTRISPORT.MON 0 01:02:48 8
4 ABAD,Hector MA-30 PROBIKE  CLUB 0 01:02:55 1
5 XAMPENY,Xavier MA-30 SALICRU-MAASAI TEAM 0 01:02:55 1
6 AMADO,Pere MA-30 SALICRU-MAASAI TEAM 0 01:02:56 0
7 PUA,David MA-30 MEGAELAGAS-GRALLA MOTORS 0 01:02:56 0
8 LOPEZ,Pablo MA-30 MUNT BIKES.NUTRISPORT.MON 0 01:02:56 0
9 ALVAREZ,Oscar MA-30 MUNT BIKES.NUTRISPORT.MON 0 01:02:56 0
10 SANCHEZ,Eladi MA-30 SEDIS. CLUB CICLISTA 0 01:02:56 0
11 BENITEZ DE LA,José M MA-30 BIKETRAINING CLUB CICLIST 0 01:03:00 0
12 LOPEZ,Raul MA-30 BIKETRAINING CLUB CICLIST 0 01:03:02 0
13 GOMEZ,Eduard MA-30 MEGAELAGAS-GRALLA MOTORS 0 01:03:16 0
14 MADERO,Oscar MA-30 MUNT BIKES.NUTRISPORT.MON 0 01:03:24 2
15 MONTEAGUDO,Jesus MA-30 SPRINT CLUB ANDORRA 0 01:03:52 0
16 CONTRERAS,Diego Manu MA-30 MEGAELAGAS-GRALLA MOTORS 1 01:05:45 0
17 FREDERICO,H. Jose MA-30 AGRUPACIO CICLISTA ANDORR 2 01:07:53 0
18 ATERO,Antonio MA-30 VILANOVA. UNIO CICLISTA 2 01:09:28 0
19 GOMEZ,Albert MA-30 MEGAELAGAS-GRALLA MOTORS 2 01:10:10 0














Class ió de : SENIORS




1 ALBOS,David SENIO AGRUPACIO CICLISTA ANDORR 0 01:01:42 15
2 GALVEZ,Alejandro SENIO GALVESPORT-PINARELLO.PINA 0 01:02:51 5
3 RUIZ,Noel SENIO SPRINT CLUB ANDORRA 0 01:02:52 4
4 CALLS,Ignasi SENIO SALICRU-MAASAI TEAM 0 01:03:02 0
5 GIOL,Albert SENIO AMATSTRONG  CYCLING TEAM 0 01:03:03 0
6 CANDELAS,Andres SENIO VILA BIKE´S. CLUB 2 01:10:05 0

0 comments :

Publicar un comentario

Este comentario está moderado por el administrador del blog, y no será publicado hasta que este no lo autorice.