.
| RESULTATS – CLASSIFICACIÓ BELL RACE | ||
| OSICIÓ | ATLETA | TEMPS |
| 1 | MASSAGUER ROBERT, JORDI | 01:04:12 |
| 2 | VÁZQUEZ MUNTADA, JOSEP LLUIS | 01:04:37 |
| 3 | PRIMS DAMAS, XAVI | 01:05:04 |
| 4 | ROTA MUNDÓ, RAUL | 01:06:13 |
| 5 | HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, CÉSAR | 01:06:42 |
| 6 | NOGUERA BOTELLA, JORDI | 01:07:10 |
| 7 | MARTINEZ ALEJANDRES, JOSE ENRIQUE | 01:07:38 |
| 8 | QUIROGA RIU, RICARD | 01:08:03 |
| 9 | SANLLEHÍ HOMS, ROGER | 01:09:10 |
| 10 | JIMÉNEZ MATEO, ADRIA | 01:09:36 |
| 11 | VILÀ MORA, JORDI | 01:09:44 |
| 12 | PASCUAL NARANJO, XAVI | 01:10:00 |
| 13 | PARES SOLER, DANI | 01:10:07 |
| 14 | MARSINYACH DOMINGUEZ, JAUME | 01:10:11 |
| 15 | PUIGARNAU CASTELLÓ, FELIP | 01:10:32 |
| 16 | CARTES GODOY, ROGER | 01:10:44 |
| 17 | GONFAUS PAJARON , CARLOS | 01:11:39 |
| 18 | GRAS VIVES, JOSEP | 01:11:51 |
| 19 | MARTINEZ CARUDA, DAVID | 01:12:24 |
| 20 | SUBIRANA CASELLAS, JOAN | 01:12:47 |
| 21 | SOLÉ CANAL, JOAN | 01:12:48 |
| 22 | CAMPRUBI GALLET, ROGER | 01:13:07 |
| 23 | MARTINEZ MOYA, MIQUEL | 01:13:13 |
| 24 | PREÑANOSA, DAVID | 01:13:50 |
| 25 | GIL RAFART, MAVI | 01:14:13 |
| 26 | LAHOR SOLER, SERGI | 01:14:16 |
| 27 | SOLER VILAJOSANA, MANEL | 01:14:19 |
| 28 | GARCIA LLORENS, TONIGAR | 01:14:33 |
| 29 | BADIA SOLER, JORDI | 01:14:48 |
| 30 | SALA VILA, ALBERT | 01:14:49 |
| 31 | GIRVENT GOMBAU, SANTIAGO | 01:14:56 |
| 32 | GARI ALLUE, RUBEN | 01:15:10 |
| 33 | PONS ESQUIUS, VALENTÍ | 01:15:19 |
| 34 | LLOBET, EFREN | 01:15:25 |
| 35 | JUNYENT SALA, JOAN | 01:15:32 |
| 36 | JUTGLAR CASAS, MARC | 01:15:41 |
| 37 | RIBALTA, JAUME | 01:15:47 |
| 38 | DUARRI GUILÀ, ADRIÀ | 01:15:51 |
| 39 | ESPUÑA FUSTER, FRANC | 01:15:59 |
| 40 | BLANES RODRIGUEZ, LLUIS | 01:16:03 |
| 41 | RAMÍREZ MARTÍNEZ, CARLES | 01:16:22 |
| 42 | GUERRA GONZALEZ, IGNACIO | 01:16:46 |
| 43 | ÀVILA GRATACÓS, SERGI | 01:16:53 |
| 44 | MENENDEZ OLCINA, XAVI | 01:17:01 |
| 45 | TORRAS GRAELLS, ALBERT | 01:17:12 |
| 46 | PICAS, NURIA | 01:17:32 |
| 47 | BAJONA CASAS, RAMON | 01:17:34 |
| 48 | SUNYER PALOMO, BENJAMI | 01:17:36 |
| 49 | PRIEGO RAMIREZ, SAMUEL | 01:17:55 |
| 50 | MASANA, JAUME | 01:18:06 |
| 51 | GRAU, JORDI | 01:18:12 |
| 52 | VIDAL MONCUNILL, JORDI | 01:18:39 |
| 53 | COROMINAS VILA, JAUME | 01:18:52 |
| 54 | BUSCALLÀ ANGLERILL, JORDI | 01:19:26 |
| 55 | RUIZ OLLER, LLUIS | 01:19:41 |
| 56 | ROVIRA SOLER, ABEL | 01:19:56 |
| 57 | VELASCO ALCANYÍS, LADIS | 01:20:03 |
| 58 | PLANA RUIZ, SERGI | 01:20:09 |
| 59 | ESCALE BERENGUEE, MARC | 01:20:26 |
| 60 | SOLER REGO, JOAN | 01:20:28 |
| 61 | PRADO ESPINOSA, PEP | 01:20:58 |
| 62 | GONZALEZ MORENO, JORDI | 01:21:04 |
| 63 | AUBARELL TORREGASSA, XAVIER | 01:21:23 |
| 64 | BERINGUES BRUNET, MARIA | 01:22:06 |
| 65 | TORRA NAVINÈS, DAVID-JOAN | 01:22:21 |
| 66 | PUSOK, GYONGY VIOLA | 01:22:26 |
| 67 | CONTRERAS SOLA, LLUIS | 01:22:43 |
| 68 | ROMERO PATON, VICENTE | 01:22:59 |
| 69 | PÉREZ GONZÁLEZ, NARCISO | 01:23:30 |
| 70 | MIRALLES, SERGI | 01:23:41 |
| 71 | CALVET PUJOL, VALENTI | 01:23:50 |
| 72 | SANLLEHI HOMS, MARC | 01:24:16 |
| 73 | RIAL FIGOLS, DAVID | 01:24:19 |
| 74 | SERRAT TATJÉ, ENRIC | 01:24:21 |
| 75 | ACANIS ADRAVE, DAVID | 01:24:27 |
| 76 | FONTANET TORRA, ORIOL | 01:24:39 |
| 77 | CÀNOVAS HERRERIAS, VICTOR | 01:24:50 |
| 78 | SALA SERRA, VALENTÍ | 01:24:52 |
| 79 | GIL MAS, JOAN | 01:24:54 |
| 80 | CUADRENCH FRANCO, MARC | 01:24:56 |
| 81 | SUST I DE ROSSELLÓ, JORDI | 01:25:05 |
| 82 | MUÑOZ MARTORELL, JOAQUIM | 01:25:37 |
| 83 | ROCA HERMS, CLAUDIA | 01:26:05 |
| 84 | GALAN LOZANO, EDUARDO | 01:26:15 |
| 85 | CALMET CALVERAS, MARC | 01:26:21 |
| 86 | COLS VAZQUEZ, ALBERT | 01:26:39 |
| 87 | FERNANDEZ RUZ, ANTONIO | 01:26:43 |
| 88 | PLANAGUMÀ OBRADORS, TONI | 01:27:00 |
| 89 | COLL FERRER, JOAN | 01:27:28 |
| 90 | MASDENPINÓS MUJAL, JORDI | 01:27:33 |
| 91 | TURULL MASATS, DAVID | 01:27:36 |
| 92 | GAITX ALTISEN, MARÇAL | 01:27:42 |
| 93 | MASIP BALAGUÉ, PEP | 01:27:45 |
| 94 | GARCIA SANCHEZ, JOSEP MANEL | 01:27:51 |
| 95 | LOPEZ TOR, MARC | 01:28:19 |
| 96 | GERALDINA LÓPEZ, SYLVIE | 01:28:23 |
| 97 | SANCHEZ XAUS, RAMON | 01:28:24 |
| 98 | RUBIO CATALAN, LLUÍS | 01:28:26 |
| 99 | ROUMENS RIUS, ISABEL | 01:29:20 |
| 100 | PINÓS VALL, JOSEP MARIA | 01:29:24 |
| 101 | IBAÑEZ, CARLOS | 01:29:27 |
| 102 | HINOJO NOGUERA, SERGI | 01:29:32 |
| 103 | SANTACANA GELABERT, JORDI | 01:29:58 |
| 104 | PERAU FERNANDEZ, JOSEP | 01:30:00 |
| 105 | CABRERA SÁNCHEZ, RAÜL | 01:30:16 |
| 106 | SUBIRANA CASELLAS, JORDI | 01:30:55 |
| 107 | COMAS VILADRICH, MARTA | 01:31:03 |
| 108 | GONZALEZ-NICOLAS ALVAREZ, DANIEL | 01:32:27 |
| 109 | TARRE FREIXAS, XAVIER | 01:34:24 |
| 110 | ESTEVE MEDEL, JORDI | 01:34:53 |
| 111 | CASCANTE TORRELLA, NÚRIA | 01:35:15 |
| 112 | BENET BLASI, JUDIT | 01:35:34 |
| 113 | GONZALEZ MATOS, ALVARO | 01:35:54 |
| 114 | ROVIRA OLIVA, RAMON | 01:35:57 |
| 115 | CABALLERO GRANERO, FRANCISCO | 01:36:34 |
| 116 | PITARCH, MIQUEL | 01:38:46 |
| 117 | ROMERO, MAITE | 01:39:13 |
| 118 | RODRIGUEZ MORATO, ALBERT | 01:39:45 |
| 119 | SUBIRANA PARERA, SANDRA | 01:39:58 |
| 120 | RICO BURREL, JOAN | 01:40:23 |
| 121 | CALVO CLEMENTE, ISMA | 01:40:27 |
| 122 | ARRIBAS ARRANZ, JÉSSICA | 01:40:33 |
| 123 | CODINA CAROL, JOSEP | 01:40:52 |
| 124 | MEJIAS GAMEZ, ANGEL | 01:41:17 |
| 125 | TORRAS MONTRAVETA, CRISTIAN | 01:41:29 |
| 126 | BELLA REDONDO, JOAN | 01:41:51 |
| 127 | BORRAS SALVADOR, BERNAT | 01:42:21 |
| 128 | BORRAS FERRE, ALBERT | 01:42:23 |
| 129 | RIOS LÓPEZ, CARLOS | 01:43:12 |
| 130 | NAVARRO GUERRA, PATRIC | 01:43:25 |
| 131 | ORRIOLS GOL, FERRAN | 01:43:27 |
| 132 | CAMPRUBI GALLET, LAIA | 01:43:41 |
| 133 | MAGAÑA CODINAS, ENRIC | 01:44:28 |
| 134 | RAMA ALVAREZ, JOAN | 01:45:54 |
| 135 | SERRA CIRCUNS, MARINA | 01:46:26 |
| 136 | RUIZ BURGOS, JULIAN | 01:47:25 |
| 137 | PINA ESTANY, JORDI | 01:47:27 |
| 138 | VILA I MARTA, SERGI | 01:48:48 |
| 139 | BORRELL MARTÍN, JOAN | 01:48:59 |
| 140 | CASTILLO SIMON, INMA | 01:49:06 |
| 141 | SEUBA VIÑAS, LAURA | 01:49:45 |
| 142 | MARQUEZ VILANOVA, DAVID | 01:50:01 |
| 143 | DELIS RAMOS, JAUME | 01:50:43 |
| 144 | BUENO GONZALEZ, ESTHER | 01:50:51 |
| 145 | ANULA SALAS, ANTONIO | 01:51:03 |
| 146 | SEMPER NICOLÁS, JOAQUÍN | 01:51:30 |
| 147 | CURRIU GIMENEZ, PAU | 01:51:47 |
| 148 | GRANADOS, BERNARD | 01:51:52 |
| 149 | GARCIA VIÑAS, JESÚS | 01:51:59 |
| 150 | MORO GARCIA, PERE | 01:52:52 |
| 151 | MANZANO PARRA, JOSEP MANEL | 01:53:14 |
| 152 | PEÑA GIMENEZ, M.ANGELES | 01:55:55 |
| 153 | CAMPS ESQUERRÀ, JOAN | 01:58:18 |
| 154 | GARCIA MARTIN, ANTONIO | 01:58:52 |
| 155 | PLAZA I FONT, JOAN PERE | 01:59:35 |
| 156 | VILAMITJANA RUIZ, EUGÈNIA | 01:59:48 |
| 157 | CENTELLES I GIL, JOSEP LLUÍS | 02:01:21 |
| 158 | PÉREZ CUEVAS, SERGIO | 02:02:31 |
| 159 | MOLINA MOLINA , ANTONIO | 02:02:48 |
| 160 | JIMENEZ RAMOS, FRANCESC | 02:05:50 |
0 comments :
Publicar un comentario
Este comentario está moderado por el administrador del blog, y no será publicado hasta que este no lo autorice.